06.05.2020
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 493017 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 06 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 493017X19963 | Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 4-05-14406-A | 18 сентября 2012 г. | облигации | RU000A0JTX09 | RU000A0JTX09 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 19 | 04 августа 2020 г. | 04 августа 2020 г. | 03 августа 2020 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 20 | 03 ноября 2020 г. | 03 ноября 2020 г. | 02 ноября 2020 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 21 | 02 февраля 2021 г. | 02 февраля 2021 г. | 01 февраля 2021 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 22 | 04 мая 2021 г. | 04 мая 2021 г. | 30 апреля 2021 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 23 | 03 августа 2021 г. | 03 августа 2021 г. | 02 августа 2021 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 24 | 02 ноября 2021 г. | 02 ноября 2021 г. | 01 ноября 2021 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 25 | 01 февраля 2022 г. | 01 февраля 2022 г. | 31 января 2022 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 26 | 03 мая 2022 г. | 03 мая 2022 г. | 29 апреля 2022 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 27 | 02 августа 2022 г. | 02 августа 2022 г. | 01 августа 2022 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 28 | 01 ноября 2022 г. | 01 ноября 2022 г. | 31 октября 2022 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 29 | 31 января 2023 г. | 31 января 2023 г. | 30 января 2023 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 30 | 02 мая 2023 г. | 02 мая 2023 г. | 28 апреля 2023 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 31 | 01 августа 2023 г. | 01 августа 2023 г. | 31 июля 2023 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 32 | 31 октября 2023 г. | 31 октября 2023 г. | 30 октября 2023 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 33 | 30 января 2024 г. | 30 января 2024 г. | 29 января 2024 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 34 | 30 апреля 2024 г. | 30 апреля 2024 г. | 29 апреля 2024 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 35 | 30 июля 2024 г. | 30 июля 2024 г. | 29 июля 2024 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 36 | 29 октября 2024 г. | 29 октября 2024 г. | 28 октября 2024 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 37 | 28 января 2025 г. | 28 января 2025 г. | 27 января 2025 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 38 | 29 апреля 2025 г. | 29 апреля 2025 г. | 28 апреля 2025 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 39 | 29 июля 2025 г. | 29 июля 2025 г. | 28 июля 2025 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 40 | 28 октября 2025 г. | 28 октября 2025 г. | 27 октября 2025 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 41 | 27 января 2026 г. | 27 января 2026 г. | 26 января 2026 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 42 | 28 апреля 2026 г. | 28 апреля 2026 г. | 27 апреля 2026 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 43 | 28 июля 2026 г. | 28 июля 2026 г. | 27 июля 2026 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 44 | 27 октября 2026 г. | 27 октября 2026 г. | 26 октября 2026 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 45 | 26 января 2027 г. | 26 января 2027 г. | 25 января 2027 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 46 | 27 апреля 2027 г. | 27 апреля 2027 г. | 26 апреля 2027 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 47 | 27 июля 2027 г. | 27 июля 2027 г. | 26 июля 2027 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 48 | 26 октября 2027 г. | 26 октября 2027 г. | 25 октября 2027 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 49 | 25 января 2028 г. | 25 января 2028 г. | 24 января 2028 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 50 | 25 апреля 2028 г. | 25 апреля 2028 г. | 24 апреля 2028 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INTR | 228459 |
| INTR | 228458 |
| INTR | 228457 |
| INTR | 228456 |
| INTR | 228455 |
| INTR | 228454 |
| INTR | 228453 |
| INTR | 228452 |
| INTR | 228451 |
| INTR | 228450 |
| INTR | 228449 |
| INTR | 228448 |
| INTR | 228447 |
| INTR | 228446 |
| INTR | 228445 |
| INTR | 228444 |
| INTR | 228443 |
| INTR | 228442 |
| INTR | 228441 |
| INTR | 228440 |
| INTR | 228439 |
| INTR | 228438 |
| INTR | 228437 |
| INTR | 228436 |
| INTR | 228435 |
| INTR | 228434 |
| INTR | 228433 |
| INTR | 228432 |
| INTR | 228431 |
| INTR | 228430 |
| INTR | 110128 |
| INTR | 110127 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.