Информационные сервисы (общие документы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия оказания информационных услуг НКО АО НРД | 01.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявление о присоединении к Договору об оказании информационных услуг | 01.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы на информационные услуги НКО АО НРД | 01.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Презентация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API NSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявление на оказание Услуги «Предоставление информации из базы данных НКО АО НРД – API NSD» | 01.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство разработчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Презентация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДИСК НРД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявление на оказание Услуги «Предоставление информации с использованием Депозитарного информационно-справочного комплекса (ДИСК НРД)» | 01.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценовой центр НРД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявление на оказание Услуги «Предоставление информации о справедливой стоимости финансовых инструментов – Ценовой центр НРД» | 01.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Презентация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список оцениваемых инструментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методики и иные документы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмиссионная библиотека | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявление на оказание Услуги «Предоставление сканированных копий эмиссионных документов» | 01.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные сообщения - Getnews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявление на оказание Услуги «Предоставление информационных сообщений — Getnews» | 01.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Презентация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставление информации об изменениях по иностранным финансовым инструментам и их международным кодам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявление на оказание Услуги «Предоставление информации об изменениях по иностранным финансовым инструментам и их международным кодам» | 01.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассылка информации депонентам НРД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявление на единовременное оказание Услуги «Рассылка информации депонентам НКО АО НРД» | 01.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бумажные копии эмиссионных документов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявление на единовременное оказание Услуги «Предоставление бумажных копий эмиссионных документов» | 01.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прекращение оказания услуг по предоставлению информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявление на прекращение Услуги | 01.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая Методика определения стоимости рублевых облигаций |
15.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая Методика определения стоимости ипотечных ценных бумаг |
21.07.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая Методика оценки корпоративных еврооблигаций |
01.06.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая Методика оценки облигаций с плавающей структурой платежей |
15.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая Методика определения стоимости ипотечных ценных бумаг | 20.10.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая Методика определения стоимости облигаций с ипотечным покрытием | 01.07.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая Методика определения стоимости облигаций с ипотечным покрытием | 21.02.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая Методика определения стоимости рублевых облигаций | 21.02.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая Методика определения стоимости рублевых облигаций | 15.07.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая Методика оценки облигаций с плавающей структурой платежей | 01.06.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика определения стоимости рублевых облигаций | 01.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика определения стоимости рублевых облигаций | 03.11.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика определения стоимости облигаций | 17.11.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика определения стоимости облигаций | 14.09.2016 |