15.12.2025

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B04-01-11915-A-001P / ISIN RU000A10DTC8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1112846
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.) 15 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1112846X87627 Публичное акционерное общество "МГКЛ" 4B04-01-11915-A-001P 03 декабря 2025 г. облигации RU000A10DTC8 RU000A10DTC8 1000 1000 RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона Дата выплаты купонного дохода Дата фиксации Ставка купонного дохода (% годовых) Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. Валюта платежа
Расчет План
1 15 января 2026 г. 15 января 2026 г. 14 января 2026 г. 24.00000 19.73000 RUB
2 14 февраля 2026 г. 16 февраля 2026 г. 13 февраля 2026 г. 24.00000 19.73000 RUB
3 16 марта 2026 г. 16 марта 2026 г. 13 марта 2026 г. 24.00000 19.73000 RUB
4 15 апреля 2026 г. 15 апреля 2026 г. 14 апреля 2026 г. 24.00000 19.73000 RUB
5 15 мая 2026 г. 15 мая 2026 г. 14 мая 2026 г. 24.00000 19.73000 RUB
6 14 июня 2026 г. 15 июня 2026 г. 11 июня 2026 г. 24.00000 19.73000 RUB
7 14 июля 2026 г. 14 июля 2026 г. 13 июля 2026 г. 24.00000 19.73000 RUB
8 13 августа 2026 г. 13 августа 2026 г. 12 августа 2026 г. 24.00000 19.73000 RUB
9 12 сентября 2026 г. 14 сентября 2026 г. 11 сентября 2026 г. 24.00000 19.73000 RUB
10 12 октября 2026 г. 12 октября 2026 г. 09 октября 2026 г. 24.00000 19.73000 RUB
11 11 ноября 2026 г. 11 ноября 2026 г. 10 ноября 2026 г. 24.00000 19.73000 RUB
12 11 декабря 2026 г. 11 декабря 2026 г. 10 декабря 2026 г. 24.00000 19.73000 RUB
13 10 января 2027 г. 13 января 2027 г. 08 января 2027 г. 24.00000 19.73000 RUB
14 09 февраля 2027 г. 09 февраля 2027 г. 08 февраля 2027 г. 24.00000 19.73000 RUB
15 11 марта 2027 г. 11 марта 2027 г. 10 марта 2027 г. 24.00000 19.73000 RUB
16 10 апреля 2027 г. 12 апреля 2027 г. 09 апреля 2027 г. 24.00000 19.73000 RUB
17 10 мая 2027 г. 11 мая 2027 г. 07 мая 2027 г. 24.00000 19.73000 RUB
18 09 июня 2027 г. 09 июня 2027 г. 08 июня 2027 г. 24.00000 19.73000 RUB
19 09 июля 2027 г. 09 июля 2027 г. 08 июля 2027 г. 24.00000 19.73000 RUB
20 08 августа 2027 г. 09 августа 2027 г. 06 августа 2027 г. 24.00000 19.73000 RUB
21 07 сентября 2027 г. 07 сентября 2027 г. 06 сентября 2027 г. 24.00000 19.73000 RUB
22 07 октября 2027 г. 07 октября 2027 г. 06 октября 2027 г. 24.00000 19.73000 RUB
23 06 ноября 2027 г. 08 ноября 2027 г. 05 ноября 2027 г. 24.00000 19.73000 RUB
24 06 декабря 2027 г. 06 декабря 2027 г. 03 декабря 2027 г. 24.00000 19.73000 RUB
25 05 января 2028 г. 13 января 2028 г. 31 декабря 2027 г. 24.00000 19.73000 RUB
26 04 февраля 2028 г. 04 февраля 2028 г. 03 февраля 2028 г. 24.00000 19.73000 RUB
27 05 марта 2028 г. 06 марта 2028 г. 03 марта 2028 г. 24.00000 19.73000 RUB
28 04 апреля 2028 г. 04 апреля 2028 г. 03 апреля 2028 г. 24.00000 19.73000 RUB
29 04 мая 2028 г. 04 мая 2028 г. 03 мая 2028 г. 24.00000 19.73000 RUB
30 03 июня 2028 г. 05 июня 2028 г. 02 июня 2028 г. 24.00000 19.73000 RUB
31 03 июля 2028 г. 03 июля 2028 г. 30 июня 2028 г. 24.00000 19.73000 RUB
32 02 августа 2028 г. 02 августа 2028 г. 01 августа 2028 г. 24.00000 19.73000 RUB
33 01 сентября 2028 г. 01 сентября 2028 г. 31 августа 2028 г. 24.00000 19.73000 RUB
34 01 октября 2028 г. 02 октября 2028 г. 29 сентября 2028 г. 24.00000 19.73000 RUB
35 31 октября 2028 г. 31 октября 2028 г. 30 октября 2028 г. 24.00000 19.73000 RUB
36 30 ноября 2028 г. 30 ноября 2028 г. 29 ноября 2028 г. 24.00000 19.73000 RUB
37 30 декабря 2028 г. 11 января 2029 г. 29 декабря 2028 г. 24.00000 19.73000 RUB
38 29 января 2029 г. 29 января 2029 г. 26 января 2029 г. 24.00000 19.73000 RUB
39 28 февраля 2029 г. 28 февраля 2029 г. 27 февраля 2029 г. 24.00000 19.73000 RUB
40 30 марта 2029 г. 30 марта 2029 г. 29 марта 2029 г. 24.00000 19.73000 RUB
41 29 апреля 2029 г. 30 апреля 2029 г. 27 апреля 2029 г. 24.00000 19.73000 RUB
42 29 мая 2029 г. 29 мая 2029 г. 28 мая 2029 г. 24.00000 19.73000 RUB
43 28 июня 2029 г. 28 июня 2029 г. 27 июня 2029 г. 24.00000 19.73000 RUB
44 28 июля 2029 г. 30 июля 2029 г. 27 июля 2029 г. 24.00000 19.73000 RUB
45 27 августа 2029 г. 27 августа 2029 г. 24 августа 2029 г. 24.00000 19.73000 RUB
46 26 сентября 2029 г. 26 сентября 2029 г. 25 сентября 2029 г. 24.00000 19.73000 RUB
47 26 октября 2029 г. 26 октября 2029 г. 25 октября 2029 г. 24.00000 19.73000 RUB
48 25 ноября 2029 г. 26 ноября 2029 г. 23 ноября 2029 г. 24.00000 19.73000 RUB
49 25 декабря 2029 г. 25 декабря 2029 г. 24 декабря 2029 г. 24.00000 19.73000 RUB
50 24 января 2030 г. 24 января 2030 г. 23 января 2030 г. 24.00000 19.73000 RUB
51 23 февраля 2030 г. 26 февраля 2030 г. 22 февраля 2030 г. 24.00000 19.73000 RUB
52 25 марта 2030 г. 25 марта 2030 г. 22 марта 2030 г. 24.00000 19.73000 RUB
53 24 апреля 2030 г. 24 апреля 2030 г. 23 апреля 2030 г. 24.00000 19.73000 RUB
54 24 мая 2030 г. 24 мая 2030 г. 23 мая 2030 г. 24.00000 19.73000 RUB
55 23 июня 2030 г. 24 июня 2030 г. 21 июня 2030 г. 24.00000 19.73000 RUB
56 23 июля 2030 г. 23 июля 2030 г. 22 июля 2030 г. 24.00000 19.73000 RUB
57 22 августа 2030 г. 22 августа 2030 г. 21 августа 2030 г. 24.00000 19.73000 RUB
58 21 сентября 2030 г. 23 сентября 2030 г. 20 сентября 2030 г. 24.00000 19.73000 RUB
59 21 октября 2030 г. 21 октября 2030 г. 18 октября 2030 г. 24.00000 19.73000 RUB
60 20 ноября 2030 г. 20 ноября 2030 г. 19 ноября 2030 г. 24.00000 19.73000 RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 1112845
INTR 1112844
INTR 1112843
INTR 1112842
INTR 1112841
INTR 1112840
INTR 1112839
INTR 1112838
INTR 1112837
INTR 1112836
INTR 1112835
INTR 1112834
INTR 1112833
INTR 1112832
INTR 1112831
INTR 1112830
INTR 1112829
INTR 1112828
INTR 1112827
INTR 1112826
INTR 1112825
INTR 1112824
INTR 1112823
INTR 1112822
INTR 1112821
INTR 1112820
INTR 1112819
INTR 1112818
INTR 1112817
INTR 1112816
INTR 1112815
INTR 1112814
INTR 1112813
INTR 1112812
INTR 1112811
INTR 1112810
INTR 1112809
INTR 1112808
INTR 1112807
INTR 1112806
INTR 1112805
INTR 1112804
INTR 1112803
INTR 1112802
INTR 1112801
INTR 1112800
INTR 1112799
INTR 1112798
INTR 1112797
INTR 1112796
INTR 1112795
INTR 1112794
INTR 1112793
INTR 1112792
INTR 1112791
INTR 1112790
INTR 1112789
INTR 1112788
INTR 1112787
INTR 1112786

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы