13.10.2022
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 743829 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
743829X9643 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" | |
743829X11119 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | FSKE/DR | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" | 1153514196362 |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
743829X17547 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4-22-65018-D | 21 июня 2012 г. | облигации | RU000A0JSQ58 | RU000A0JSQ58 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X17558 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4-21-65018-D | 21 июня 2012 г. | облигации | RU000A0JT7T2 | RU000A0JT7T2 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X17559 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4-23-65018-D | 21 июня 2012 г. | облигации | RU000A0JTYJ6 | RU000A0JTYJ6 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X17562 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4-26-65018-D | 21 июня 2012 г. | облигации | RU000A0JU2K9 | RU000A0JU2K9 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X17563 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4-27-65018-D | 21 июня 2012 г. | облигации | RU000A0JU2L7 | RU000A0JU2L7 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X17564 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4-28-65018-D | 21 июня 2012 г. | облигации | RU000A0JTYK4 | RU000A0JTYK4 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X17565 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4-29-65018-D | 21 июня 2012 г. | облигации | RU000A0JU7S1 | RU000A0JU7S1 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X18452 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4B02-02-65018-D | 06 июня 2012 г. | облигации | RU000A0JX090 | RU000A0JX090 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X18454 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4B02-03-65018-D | 06 июня 2012 г. | облигации | RU000A0ZYDH0 | RU000A0ZYDH0 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X18456 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4B02-04-65018-D | 06 июня 2012 г. | облигации | RU000A0ZYJ91 | RU000A0ZYJ91 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X18457 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4B02-05-65018-D | 06 июня 2012 г. | облигации | RU000A1056S4 | RU000A1056S4 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X20931 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4-34-65018-D | 14 ноября 2013 г. | облигации | RU000A0JUCA9 | RU000A0JUCA9 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X20932 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4-30-65018-D | 14 ноября 2013 г. | облигации | RU000A0JUC92 | RU000A0JUC92 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X20938 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4-37-65018-D | 14 ноября 2013 г. | облигации | RU000A0JVCB5 | RU000A0JVCB5 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X20939 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4-38-65018-D | 14 ноября 2013 г. | облигации | RU000A0JVDD9 | RU000A0JVDD9 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X45145 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4B02-01-65018-D-001P | 23 октября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZQN7 | RU000A0ZZQN7 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X54013 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4B02-04-65018-D-001P | 30 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101CL5 | RU000A101CL5 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X55854 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4B02-05-65018-D-001P | 30 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101LX1 | RU000A101LX1 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X59369 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4B02-02-65018-D-001P | 30 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1028T1 | RU000A1028T1 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X65836 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4B02-03-65018-D-001P | 30 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1036S6 | RU000A1036S6 | 1000 | 1000 | RUB |
743829X75831 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4B02-06-65018-D-001P | 15 августа 2022 г. | облигации | RU000A105559 | RU000A105559 | 1000 | 1000 | RUB |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
12.6 Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменных наименований, места нахождения, адреса эмитента
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.