10.10.2019
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 444862 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
Дата КД (план.) | 10 октября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
444862X51380 | мэрия города Новосибирска | RU35010NSB1 | 18 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100WF7 | RU000A100WF7 | 1000 | 1000 | RUB |
Выплаты купонного дохода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
Расчет | План | |||||
1 | 07 февраля 2020 г. | 07 февраля 2020 г. | 06 февраля 2020 г. | 7.30000 | 24.00000 | RUB |
2 | 07 мая 2020 г. | 07 мая 2020 г. | 06 мая 2020 г. | 7.30000 | 18.00000 | RUB |
3 | 05 августа 2020 г. | 05 августа 2020 г. | 04 августа 2020 г. | 7.30000 | 18.00000 | RUB |
4 | 03 ноября 2020 г. | 03 ноября 2020 г. | 02 ноября 2020 г. | 7.30000 | 18.00000 | RUB |
5 | 01 февраля 2021 г. | 01 февраля 2021 г. | 29 января 2021 г. | 7.30000 | 16.20000 | RUB |
6 | 02 мая 2021 г. | 04 мая 2021 г. | 30 апреля 2021 г. | 7.30000 | 16.20000 | RUB |
7 | 31 июля 2021 г. | 02 августа 2021 г. | 30 июля 2021 г. | 7.30000 | 16.20000 | RUB |
8 | 29 октября 2021 г. | 29 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. | 7.30000 | 16.20000 | RUB |
9 | 27 января 2022 г. | 27 января 2022 г. | 26 января 2022 г. | 7.30000 | 16.20000 | RUB |
10 | 27 апреля 2022 г. | 27 апреля 2022 г. | 26 апреля 2022 г. | 7.30000 | 16.20000 | RUB |
11 | 26 июля 2022 г. | 26 июля 2022 г. | 25 июля 2022 г. | 7.30000 | 14.40000 | RUB |
12 | 24 октября 2022 г. | 24 октября 2022 г. | 21 октября 2022 г. | 7.30000 | 14.40000 | RUB |
13 | 22 января 2023 г. | 23 января 2023 г. | 20 января 2023 г. | 7.30000 | 14.40000 | RUB |
14 | 22 апреля 2023 г. | 24 апреля 2023 г. | 21 апреля 2023 г. | 7.30000 | 14.40000 | RUB |
15 | 21 июля 2023 г. | 21 июля 2023 г. | 20 июля 2023 г. | 7.30000 | 14.40000 | RUB |
16 | 19 октября 2023 г. | 19 октября 2023 г. | 18 октября 2023 г. | 7.30000 | 14.40000 | RUB |
17 | 17 января 2024 г. | 17 января 2024 г. | 16 января 2024 г. | 7.30000 | 14.40000 | RUB |
18 | 16 апреля 2024 г. | 16 апреля 2024 г. | 15 апреля 2024 г. | 7.30000 | 9.90000 | RUB |
19 | 15 июля 2024 г. | 15 июля 2024 г. | 12 июля 2024 г. | 7.30000 | 9.90000 | RUB |
20 | 13 октября 2024 г. | 14 октября 2024 г. | 11 октября 2024 г. | 7.30000 | 9.90000 | RUB |
21 | 11 января 2025 г. | 13 января 2025 г. | 31 декабря 2024 г. | 7.30000 | 9.90000 | RUB |
22 | 11 апреля 2025 г. | 11 апреля 2025 г. | 10 апреля 2025 г. | 7.30000 | 5.40000 | RUB |
23 | 10 июля 2025 г. | 10 июля 2025 г. | 09 июля 2025 г. | 7.30000 | 5.40000 | RUB |
24 | 08 октября 2025 г. | 08 октября 2025 г. | 07 октября 2025 г. | 7.30000 | 5.40000 | RUB |
25 | 06 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 31 декабря 2025 г. | 7.30000 | 5.40000 | RUB |
26 | 06 апреля 2026 г. | 06 апреля 2026 г. | 03 апреля 2026 г. | 7.30000 | 5.40000 | RUB |
27 | 05 июля 2026 г. | 06 июля 2026 г. | 03 июля 2026 г. | 7.30000 | 5.40000 | RUB |
28 | 08 октября 2026 г. | 08 октября 2026 г. | 07 октября 2026 г. | 7.30000 | 5.70000 | RUB |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
INTR | 443455 |
INTR | 443454 |
INTR | 443453 |
INTR | 443452 |
INTR | 443451 |
INTR | 443450 |
INTR | 443449 |
INTR | 443448 |
INTR | 443447 |
INTR | 443446 |
INTR | 443445 |
INTR | 443444 |
INTR | 443443 |
INTR | 443442 |
INTR | 443441 |
INTR | 443440 |
INTR | 443439 |
INTR | 443438 |
INTR | 443437 |
INTR | 443436 |
INTR | 443435 |
INTR | 443434 |
INTR | 443433 |
INTR | 443432 |
INTR | 443431 |
INTR | 443430 |
INTR | 443429 |
INTR | 443428 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.