16.07.2019
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 427073 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
Дата КД (план.) | 15 июля 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
427073X49775 | Публичное акционерное общество "Белуга Групп" | 4B02-02-55052-E-001P | 12 июля 2019 г. | облигации | RU000A100L63 | RU000A100L63 | 1000 | 1000 | RUB |
Выплаты купонного дохода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
Расчет | План | |||||
1 | 15 января 2020 г. | 15 января 2020 г. | 14 января 2020 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
2 | 15 июля 2020 г. | 15 июля 2020 г. | 14 июля 2020 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
3 | 13 января 2021 г. | 13 января 2021 г. | 31 декабря 2020 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
4 | 14 июля 2021 г. | 14 июля 2021 г. | 13 июля 2021 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
5 | 12 января 2022 г. | 13 января 2022 г. | 31 декабря 2021 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
6 | 13 июля 2022 г. | 13 июля 2022 г. | 12 июля 2022 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
7 | 11 января 2023 г. | 12 января 2023 г. | 30 декабря 2022 г. | 9.50000 | 35.53000 | RUB |
8 | 12 июля 2023 г. | 12 июля 2023 г. | 11 июля 2023 г. | 9.50000 | 35.53000 | RUB |
9 | 10 января 2024 г. | 11 января 2024 г. | 29 декабря 2023 г. | 9.50000 | 23.68000 | RUB |
10 | 10 июля 2024 г. | 10 июля 2024 г. | 09 июля 2024 г. | 9.50000 | 23.68000 | RUB |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
INTR | 427071 |
INTR | 427070 |
INTR | 427069 |
INTR | 427068 |
INTR | 427067 |
INTR | 427066 |
INTR | 427065 |
INTR | 427064 |
INTR | 427063 |
INTR | 427062 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.