19.09.2018
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 369388 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
Дата КД (план.) | 19 сентября 2018 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
369388X29503 | Общество с ограниченной ответственностью "ПСН Проперти Менеджмент" | 4-01-36515-R | 18 августа 2016 г. | облигации | RU000A0JWTJ0 | RU000A0JWTJ0 | 1000 | 1000 | RUB |
Выплаты купонного дохода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
Расчет | План | |||||
4 | 20 сентября 2018 г. | 20 сентября 2018 г. | 19 сентября 2018 г. | 3.25000 | 16.21000 | RUB |
5 | 21 марта 2019 г. | 21 марта 2019 г. | 20 марта 2019 г. | 3.25000 | 16.21000 | RUB |
6 | 19 сентября 2019 г. | 19 сентября 2019 г. | 18 сентября 2019 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
7 | 19 марта 2020 г. | 19 марта 2020 г. | 18 марта 2020 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
8 | 17 сентября 2020 г. | 17 сентября 2020 г. | 16 сентября 2020 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
9 | 18 марта 2021 г. | 18 марта 2021 г. | 17 марта 2021 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
10 | 16 сентября 2021 г. | 16 сентября 2021 г. | 15 сентября 2021 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
11 | 17 марта 2022 г. | 17 марта 2022 г. | 16 марта 2022 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
12 | 15 сентября 2022 г. | 15 сентября 2022 г. | 14 сентября 2022 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
13 | 16 марта 2023 г. | 16 марта 2023 г. | 15 марта 2023 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
14 | 14 сентября 2023 г. | 14 сентября 2023 г. | 13 сентября 2023 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
15 | 14 марта 2024 г. | 14 марта 2024 г. | 13 марта 2024 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
16 | 12 сентября 2024 г. | 12 сентября 2024 г. | 11 сентября 2024 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
17 | 13 марта 2025 г. | 13 марта 2025 г. | 12 марта 2025 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
18 | 11 сентября 2025 г. | 11 сентября 2025 г. | 10 сентября 2025 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
19 | 12 марта 2026 г. | 12 марта 2026 г. | 11 марта 2026 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
20 | 10 сентября 2026 г. | 10 сентября 2026 г. | 09 сентября 2026 г. | 9.50000 | 47.37000 | RUB |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
INTR | 251077 |
INTR | 251076 |
INTR | 251075 |
INTR | 251074 |
INTR | 251073 |
INTR | 251072 |
INTR | 251071 |
INTR | 251070 |
INTR | 251069 |
INTR | 251068 |
INTR | 251067 |
INTR | 251066 |
INTR | 251065 |
INTR | 251064 |
INTR | 251063 |
INTR | 251062 |
INTR | 251061 |
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.