31.03.2025

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B02-724-01481-B-001P / ISIN RU000A10B1S2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1021217
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.) 26 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1021217X84002 Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 4B02-724-01481-B-001P 06 марта 2025 г. облигации RU000A10B1S2 RU000A10B1S2 1000 1000 RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона Дата выплаты купонного дохода Дата фиксации Ставка купонного дохода (% годовых) Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. Валюта платежа
Расчет План
1 05 мая 2025 г. 05 мая 2025 г. 02 мая 2025 г. 0.01000 0.01000 RUB
2 02 июня 2025 г. 02 июня 2025 г. 30 мая 2025 г. 0.01000 0.01000 RUB
3 03 июля 2025 г. 03 июля 2025 г. 02 июля 2025 г. 0.01000 0.01000 RUB
4 31 июля 2025 г. 31 июля 2025 г. 30 июля 2025 г. 0.01000 0.01000 RUB
5 16 сентября 2025 г. 16 сентября 2025 г. 15 сентября 2025 г. 0.01000 0.01000 RUB
6 17 октября 2025 г. 17 октября 2025 г. 16 октября 2025 г. 0.01000 0.01000 RUB
7 14 ноября 2025 г. 14 ноября 2025 г. 13 ноября 2025 г. 0.01000 0.01000 RUB
8 17 декабря 2025 г. 17 декабря 2025 г. 16 декабря 2025 г. 0.01000 0.01000 RUB
9 27 января 2026 г. 27 января 2026 г. 26 января 2026 г. 0.01000 0.01000 RUB
10 16 февраля 2026 г. 16 февраля 2026 г. 13 февраля 2026 г. 0.01000 0.01000 RUB
11 19 марта 2026 г. 19 марта 2026 г. 18 марта 2026 г. 0.01000 0.01000 RUB
12 16 апреля 2026 г. 16 апреля 2026 г. 15 апреля 2026 г. 0.01000 0.01000 RUB
13 15 мая 2026 г. 15 мая 2026 г. 14 мая 2026 г. 0.01000 0.01000 RUB
14 16 июня 2026 г. 16 июня 2026 г. 15 июня 2026 г. 0.01000 0.01000 RUB
15 17 июля 2026 г. 17 июля 2026 г. 16 июля 2026 г. 0.01000 0.01000 RUB
16 14 августа 2026 г. 14 августа 2026 г. 13 августа 2026 г. 0.01000 0.01000 RUB
17 16 сентября 2026 г. 16 сентября 2026 г. 15 сентября 2026 г. 0.01000 0.01000 RUB
18 16 октября 2026 г. 16 октября 2026 г. 15 октября 2026 г. 0.01000 0.01000 RUB
19 16 ноября 2026 г. 16 ноября 2026 г. 13 ноября 2026 г. 0.01000 0.01000 RUB
20 17 декабря 2026 г. 17 декабря 2026 г. 16 декабря 2026 г. 0.01000 0.01000 RUB
21 27 января 2027 г. 27 января 2027 г. 26 января 2027 г. 0.01000 0.01000 RUB
22 16 февраля 2027 г. 16 февраля 2027 г. 15 февраля 2027 г. 0.01000 0.01000 RUB
23 19 марта 2027 г. 19 марта 2027 г. 18 марта 2027 г. 0.01000 0.01000 RUB
24 16 апреля 2027 г. 16 апреля 2027 г. 15 апреля 2027 г. 0.01000 0.01000 RUB
25 17 мая 2027 г. 17 мая 2027 г. 14 мая 2027 г. 0.01000 0.01000 RUB
26 16 июня 2027 г. 16 июня 2027 г. 15 июня 2027 г. 0.01000 0.01000 RUB
27 16 июля 2027 г. 16 июля 2027 г. 15 июля 2027 г. 0.01000 0.01000 RUB
28 16 августа 2027 г. 16 августа 2027 г. 13 августа 2027 г. 0.01000 0.01000 RUB
29 16 сентября 2027 г. 16 сентября 2027 г. 15 сентября 2027 г. 0.01000 0.01000 RUB
30 15 октября 2027 г. 15 октября 2027 г. 14 октября 2027 г. 0.01000 0.01000 RUB
31 16 ноября 2027 г. 16 ноября 2027 г. 15 ноября 2027 г. 0.01000 0.01000 RUB
32 17 декабря 2027 г. 17 декабря 2027 г. 16 декабря 2027 г. 0.01000 0.01000 RUB
33 25 января 2028 г. 25 января 2028 г. 24 января 2028 г. 0.01000 0.01000 RUB
34 16 февраля 2028 г. 16 февраля 2028 г. 15 февраля 2028 г. 0.01000 0.01000 RUB
35 17 марта 2028 г. 17 марта 2028 г. 16 марта 2028 г. 0.01000 0.01000 RUB
36 14 апреля 2028 г. 14 апреля 2028 г. 13 апреля 2028 г. 0.01000 0.01000 RUB
37 19 мая 2028 г. 19 мая 2028 г. 18 мая 2028 г. 0.01000 0.01000 RUB
38 16 июня 2028 г. 16 июня 2028 г. 15 июня 2028 г. 0.01000 0.01000 RUB
39 17 июля 2028 г. 17 июля 2028 г. 14 июля 2028 г. 0.01000 0.01000 RUB
40 16 августа 2028 г. 16 августа 2028 г. 15 августа 2028 г. 0.01000 0.01000 RUB
41 15 сентября 2028 г. 15 сентября 2028 г. 14 сентября 2028 г. 0.01000 0.01000 RUB
42 17 октября 2028 г. 17 октября 2028 г. 16 октября 2028 г. 0.01000 0.01000 RUB
43 16 ноября 2028 г. 16 ноября 2028 г. 15 ноября 2028 г. 0.01000 0.01000 RUB
44 15 декабря 2028 г. 15 декабря 2028 г. 14 декабря 2028 г. 0.01000 0.01000 RUB
45 24 января 2029 г. 24 января 2029 г. 23 января 2029 г. 0.01000 0.01000 RUB
46 16 февраля 2029 г. 16 февраля 2029 г. 15 февраля 2029 г. 0.01000 0.01000 RUB
47 19 марта 2029 г. 19 марта 2029 г. 16 марта 2029 г. 0.01000 0.01000 RUB
48 16 апреля 2029 г. 16 апреля 2029 г. 13 апреля 2029 г. 0.01000 0.01000 RUB
49 21 мая 2029 г. 21 мая 2029 г. 18 мая 2029 г. 0.01000 0.01000 RUB
50 15 июня 2029 г. 15 июня 2029 г. 14 июня 2029 г. 0.01000 0.01000 RUB
51 17 июля 2029 г. 17 июля 2029 г. 16 июля 2029 г. 0.01000 0.01000 RUB
52 16 августа 2029 г. 16 августа 2029 г. 15 августа 2029 г. 0.01000 0.01000 RUB
53 14 сентября 2029 г. 14 сентября 2029 г. 13 сентября 2029 г. 0.01000 0.01000 RUB
54 17 октября 2029 г. 17 октября 2029 г. 16 октября 2029 г. 0.01000 0.01000 RUB
55 16 ноября 2029 г. 16 ноября 2029 г. 15 ноября 2029 г. 0.01000 0.01000 RUB
56 17 декабря 2029 г. 17 декабря 2029 г. 14 декабря 2029 г. 0.01000 0.01000 RUB
57 25 января 2030 г. 25 января 2030 г. 24 января 2030 г. 0.01000 0.01000 RUB
58 15 февраля 2030 г. 15 февраля 2030 г. 14 февраля 2030 г. 0.01000 0.01000 RUB
59 19 марта 2030 г. 19 марта 2030 г. 18 марта 2030 г. 0.01000 0.01000 RUB
60 08 апреля 2030 г. 08 апреля 2030 г. 05 апреля 2030 г. 0.01000 0.01000 RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 1021215
INTR 1021214
INTR 1021213
INTR 1021212
INTR 1021211
INTR 1021210
INTR 1021209
INTR 1021208
INTR 1021207
INTR 1021206
INTR 1021205
INTR 1021204
INTR 1021203
INTR 1021202
INTR 1021201
INTR 1021200
INTR 1021199
INTR 1021198
INTR 1021197
INTR 1021196
INTR 1021195
INTR 1021194
INTR 1021193
INTR 1021192
INTR 1021191
INTR 1021190
INTR 1021189
INTR 1021188
INTR 1021187
INTR 1021186
INTR 1021185
INTR 1021184
INTR 1021183
INTR 1021182
INTR 1021181
INTR 1021180
INTR 1021179
INTR 1021178
INTR 1021177
INTR 1021176
INTR 1021175
INTR 1021174
INTR 1021173
INTR 1021172
INTR 1021171
INTR 1021170
INTR 1021169
INTR 1021168
INTR 1021167
INTR 1021166
INTR 1021165
INTR 1021164
INTR 1021163
INTR 1021162
INTR 1021161
INTR 1021160
INTR 1021159
INTR 1021158
INTR 1021157
INTR 1021156

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы