29.01.2025
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1002332 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение параметров выпуска в связи с переносом даты начала размещения |
Дата КД (план.) | 29 января 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
1002332X83480 | Общество с ограниченной ответственностью "РДВ Технолоджи" | 4B02-01-00206-L-001P | 27 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10ANT1 | RU000A10ANT1 | 1000 | 1000 | RUB |
Параметры выпуска | |
---|---|
Дата начала размещения | 30 января 2025 г. |
Дата приема на обслуживание в НРД | 22 января 2025 г. |
Заявленное количество ценных бумаг в выпуске (шт.) | 200000 |
Размещенное количество ценных бумаг выпуска (шт.) | Null |
Цена размещения | 1000.00000 |
Дата погашения | 26 июля 2029 г. |
Срок обращения (дн.) | 1638 |
Количество купонов | 18 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Ранее указанная дата начала размещения | 23 января 2025 г. |
Новая дата начала размещения | 30 января 2025 г. |
Выплаты купонного дохода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
Расчет | План | |||||
1 | 01 мая 2025 г. | 05 мая 2025 г. | 30 апреля 2025 г. | 31.00000 | 77.29000 | RUB |
2 | 31 июля 2025 г. | 31 июля 2025 г. | 30 июля 2025 г. | 31.00000 | 77.29000 | RUB |
3 | 30 октября 2025 г. | 30 октября 2025 г. | 29 октября 2025 г. | 30.50000 | 76.04000 | RUB |
4 | 29 января 2026 г. | 29 января 2026 г. | 28 января 2026 г. | 30.50000 | 76.04000 | RUB |
5 | 30 апреля 2026 г. | 30 апреля 2026 г. | 29 апреля 2026 г. | RUB | ||
6 | 30 июля 2026 г. | 30 июля 2026 г. | 29 июля 2026 г. | RUB | ||
7 | 29 октября 2026 г. | 29 октября 2026 г. | 28 октября 2026 г. | RUB | ||
8 | 28 января 2027 г. | 28 января 2027 г. | 27 января 2027 г. | RUB | ||
9 | 29 апреля 2027 г. | 29 апреля 2027 г. | 28 апреля 2027 г. | RUB | ||
10 | 29 июля 2027 г. | 29 июля 2027 г. | 28 июля 2027 г. | RUB | ||
11 | 28 октября 2027 г. | 28 октября 2027 г. | 27 октября 2027 г. | RUB | ||
12 | 27 января 2028 г. | 27 января 2028 г. | 26 января 2028 г. | RUB | ||
13 | 27 апреля 2028 г. | 27 апреля 2028 г. | 26 апреля 2028 г. | RUB | ||
14 | 27 июля 2028 г. | 27 июля 2028 г. | 26 июля 2028 г. | RUB | ||
15 | 26 октября 2028 г. | 26 октября 2028 г. | 25 октября 2028 г. | RUB | ||
16 | 25 января 2029 г. | 25 января 2029 г. | 24 января 2029 г. | RUB | ||
17 | 26 апреля 2029 г. | 26 апреля 2029 г. | 25 апреля 2029 г. | RUB | ||
18 | 26 июля 2029 г. | 26 июля 2029 г. | 25 июля 2029 г. | RUB |
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.