08.11.2024

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-04-80110-H-001P / ISIN RU000A10A133)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 979500
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.) 08 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
979500X82741 Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" 4B02-04-80110-H-001P 31 октября 2024 г. облигации RU000A10A133 RU000A10A133 1000 1000 RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона Дата выплаты купонного дохода Дата фиксации Ставка купонного дохода (% годовых) Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. Валюта платежа
Расчет План
1 11 декабря 2024 г. 11 декабря 2024 г. 10 декабря 2024 г. 15.00000 12.33000 RUB
2 10 января 2025 г. 10 января 2025 г. 09 января 2025 г. 15.00000 12.33000 RUB
3 09 февраля 2025 г. 10 февраля 2025 г. 07 февраля 2025 г. 15.00000 12.33000 RUB
4 11 марта 2025 г. 11 марта 2025 г. 10 марта 2025 г. 15.00000 12.33000 RUB
5 10 апреля 2025 г. 10 апреля 2025 г. 09 апреля 2025 г. 15.00000 12.33000 RUB
6 10 мая 2025 г. 12 мая 2025 г. 07 мая 2025 г. 15.00000 12.33000 RUB
7 09 июня 2025 г. 09 июня 2025 г. 06 июня 2025 г. 15.00000 12.33000 RUB
8 09 июля 2025 г. 09 июля 2025 г. 08 июля 2025 г. 15.00000 12.33000 RUB
9 08 августа 2025 г. 08 августа 2025 г. 07 августа 2025 г. 15.00000 12.33000 RUB
10 07 сентября 2025 г. 08 сентября 2025 г. 05 сентября 2025 г. 15.00000 12.33000 RUB
11 07 октября 2025 г. 07 октября 2025 г. 06 октября 2025 г. 15.00000 12.33000 RUB
12 06 ноября 2025 г. 06 ноября 2025 г. 05 ноября 2025 г. 15.00000 12.33000 RUB
13 06 декабря 2025 г. 08 декабря 2025 г. 05 декабря 2025 г. 14.00000 11.51000 RUB
14 05 января 2026 г. 13 января 2026 г. 30 декабря 2025 г. 14.00000 11.51000 RUB
15 04 февраля 2026 г. 04 февраля 2026 г. 03 февраля 2026 г. 14.00000 11.51000 RUB
16 06 марта 2026 г. 06 марта 2026 г. 05 марта 2026 г. 14.00000 11.51000 RUB
17 05 апреля 2026 г. 06 апреля 2026 г. 03 апреля 2026 г. 14.00000 11.51000 RUB
18 05 мая 2026 г. 05 мая 2026 г. 04 мая 2026 г. 14.00000 11.51000 RUB
19 04 июня 2026 г. 04 июня 2026 г. 03 июня 2026 г. 14.00000 11.51000 RUB
20 04 июля 2026 г. 06 июля 2026 г. 03 июля 2026 г. 14.00000 11.51000 RUB
21 03 августа 2026 г. 03 августа 2026 г. 31 июля 2026 г. 14.00000 11.51000 RUB
22 02 сентября 2026 г. 02 сентября 2026 г. 01 сентября 2026 г. 14.00000 11.51000 RUB
23 02 октября 2026 г. 02 октября 2026 г. 01 октября 2026 г. 14.00000 11.51000 RUB
24 01 ноября 2026 г. 02 ноября 2026 г. 30 октября 2026 г. 14.00000 11.51000 RUB
25 01 декабря 2026 г. 01 декабря 2026 г. 30 ноября 2026 г. 13.00000 10.68000 RUB
26 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2026 г. 30 декабря 2026 г. 13.00000 10.68000 RUB
27 30 января 2027 г. 01 февраля 2027 г. 29 января 2027 г. 13.00000 10.68000 RUB
28 01 марта 2027 г. 01 марта 2027 г. 26 февраля 2027 г. 13.00000 10.68000 RUB
29 31 марта 2027 г. 31 марта 2027 г. 30 марта 2027 г. 13.00000 10.68000 RUB
30 30 апреля 2027 г. 30 апреля 2027 г. 29 апреля 2027 г. 13.00000 10.68000 RUB
31 30 мая 2027 г. 31 мая 2027 г. 28 мая 2027 г. 13.00000 10.68000 RUB
32 29 июня 2027 г. 29 июня 2027 г. 28 июня 2027 г. 13.00000 10.68000 RUB
33 29 июля 2027 г. 29 июля 2027 г. 28 июля 2027 г. 13.00000 10.68000 RUB
34 28 августа 2027 г. 30 августа 2027 г. 27 августа 2027 г. 13.00000 10.68000 RUB
35 27 сентября 2027 г. 27 сентября 2027 г. 24 сентября 2027 г. 13.00000 10.68000 RUB
36 27 октября 2027 г. 27 октября 2027 г. 26 октября 2027 г. 13.00000 10.68000 RUB
37 26 ноября 2027 г. 26 ноября 2027 г. 25 ноября 2027 г. 12.00000 9.86000 RUB
38 26 декабря 2027 г. 27 декабря 2027 г. 24 декабря 2027 г. 12.00000 9.86000 RUB
39 25 января 2028 г. 25 января 2028 г. 24 января 2028 г. 12.00000 9.86000 RUB
40 24 февраля 2028 г. 24 февраля 2028 г. 22 февраля 2028 г. 12.00000 9.86000 RUB
41 25 марта 2028 г. 27 марта 2028 г. 24 марта 2028 г. 12.00000 9.86000 RUB
42 24 апреля 2028 г. 24 апреля 2028 г. 21 апреля 2028 г. 12.00000 9.86000 RUB
43 24 мая 2028 г. 24 мая 2028 г. 23 мая 2028 г. 12.00000 9.86000 RUB
44 23 июня 2028 г. 23 июня 2028 г. 22 июня 2028 г. 12.00000 9.86000 RUB
45 23 июля 2028 г. 24 июля 2028 г. 21 июля 2028 г. 12.00000 9.86000 RUB
46 22 августа 2028 г. 22 августа 2028 г. 21 августа 2028 г. 12.00000 9.86000 RUB
47 21 сентября 2028 г. 21 сентября 2028 г. 20 сентября 2028 г. 12.00000 9.86000 RUB
48 21 октября 2028 г. 23 октября 2028 г. 20 октября 2028 г. 12.00000 9.86000 RUB
49 20 ноября 2028 г. 20 ноября 2028 г. 17 ноября 2028 г. 11.00000 9.04000 RUB
50 20 декабря 2028 г. 20 декабря 2028 г. 19 декабря 2028 г. 11.00000 9.04000 RUB
51 19 января 2029 г. 19 января 2029 г. 18 января 2029 г. 11.00000 9.04000 RUB
52 18 февраля 2029 г. 19 февраля 2029 г. 16 февраля 2029 г. 11.00000 9.04000 RUB
53 20 марта 2029 г. 20 марта 2029 г. 19 марта 2029 г. 11.00000 9.04000 RUB
54 19 апреля 2029 г. 19 апреля 2029 г. 18 апреля 2029 г. 11.00000 9.04000 RUB
55 19 мая 2029 г. 21 мая 2029 г. 18 мая 2029 г. 11.00000 9.04000 RUB
56 18 июня 2029 г. 18 июня 2029 г. 15 июня 2029 г. 11.00000 9.04000 RUB
57 18 июля 2029 г. 18 июля 2029 г. 17 июля 2029 г. 11.00000 9.04000 RUB
58 17 августа 2029 г. 17 августа 2029 г. 16 августа 2029 г. 11.00000 9.04000 RUB
59 16 сентября 2029 г. 17 сентября 2029 г. 14 сентября 2029 г. 11.00000 9.04000 RUB
60 16 октября 2029 г. 16 октября 2029 г. 15 октября 2029 г. 11.00000 9.04000 RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 979289
INTR 979288
INTR 979287
INTR 979286
INTR 979285
INTR 979284
INTR 979283
INTR 979282
INTR 979281
INTR 979280
INTR 979279
INTR 979278
INTR 979277
INTR 979276
INTR 979275
INTR 979274
INTR 979273
INTR 979272
INTR 979271
INTR 979270
INTR 979269
INTR 979268
INTR 979267
INTR 979266
INTR 979265
INTR 979264
INTR 979263
INTR 979262
INTR 979261
INTR 979260
INTR 979259
INTR 979258
INTR 979257
INTR 979256
INTR 979255
INTR 979254
INTR 979253
INTR 979252
INTR 979251
INTR 979250
INTR 979249
INTR 979248
INTR 979247
INTR 979246
INTR 979245
INTR 979244
INTR 979243
INTR 979242
INTR 979241
INTR 979240
INTR 979239
INTR 979238
INTR 979237
INTR 979236
INTR 979235
INTR 979234
INTR 979233
INTR 979232
INTR 979231
INTR 979230

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы