27.04.2024

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4-02-80110-H-001P / ISIN RU000A108D81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 917514
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.) 27 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
917514X80803 Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" 4-02-80110-H-001P 11 апреля 2024 г. облигации RU000A108D81 RU000A108D81 1000 1000 RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона Дата выплаты купонного дохода Дата фиксации Ставка купонного дохода (% годовых) Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. Валюта платежа
Расчет План
1 01 июня 2024 г. 03 июня 2024 г. 31 мая 2024 г. 17.00000 13.97000 RUB
2 01 июля 2024 г. 01 июля 2024 г. 28 июня 2024 г. 17.00000 13.97000 RUB
3 31 июля 2024 г. 31 июля 2024 г. 30 июля 2024 г. 17.00000 13.97000 RUB
4 30 августа 2024 г. 30 августа 2024 г. 29 августа 2024 г. 17.00000 13.97000 RUB
5 29 сентября 2024 г. 30 сентября 2024 г. 27 сентября 2024 г. 17.00000 13.97000 RUB
6 29 октября 2024 г. 29 октября 2024 г. 28 октября 2024 г. 17.00000 13.97000 RUB
7 28 ноября 2024 г. 28 ноября 2024 г. 27 ноября 2024 г. 17.00000 13.97000 RUB
8 28 декабря 2024 г. 28 декабря 2024 г. 27 декабря 2024 г. 17.00000 13.97000 RUB
9 27 января 2025 г. 27 января 2025 г. 24 января 2025 г. 17.00000 13.97000 RUB
10 26 февраля 2025 г. 26 февраля 2025 г. 25 февраля 2025 г. 17.00000 13.97000 RUB
11 28 марта 2025 г. 28 марта 2025 г. 27 марта 2025 г. 17.00000 13.97000 RUB
12 27 апреля 2025 г. 28 апреля 2025 г. 25 апреля 2025 г. 17.00000 13.97000 RUB
13 27 мая 2025 г. 27 мая 2025 г. 26 мая 2025 г. 16.50000 13.56000 RUB
14 26 июня 2025 г. 26 июня 2025 г. 25 июня 2025 г. 16.50000 13.56000 RUB
15 26 июля 2025 г. 28 июля 2025 г. 25 июля 2025 г. 16.50000 13.56000 RUB
16 25 августа 2025 г. 25 августа 2025 г. 22 августа 2025 г. 16.50000 13.56000 RUB
17 24 сентября 2025 г. 24 сентября 2025 г. 23 сентября 2025 г. 16.50000 13.56000 RUB
18 24 октября 2025 г. 24 октября 2025 г. 23 октября 2025 г. 16.50000 13.56000 RUB
19 23 ноября 2025 г. 24 ноября 2025 г. 21 ноября 2025 г. 16.00000 13.15000 RUB
20 23 декабря 2025 г. 23 декабря 2025 г. 22 декабря 2025 г. 16.00000 13.15000 RUB
21 22 января 2026 г. 22 января 2026 г. 21 января 2026 г. 16.00000 13.15000 RUB
22 21 февраля 2026 г. 24 февраля 2026 г. 20 февраля 2026 г. 16.00000 13.15000 RUB
23 23 марта 2026 г. 23 марта 2026 г. 20 марта 2026 г. 16.00000 13.15000 RUB
24 22 апреля 2026 г. 22 апреля 2026 г. 21 апреля 2026 г. 16.00000 13.15000 RUB
25 22 мая 2026 г. 22 мая 2026 г. 21 мая 2026 г. 15.50000 12.74000 RUB
26 21 июня 2026 г. 22 июня 2026 г. 19 июня 2026 г. 15.50000 12.74000 RUB
27 21 июля 2026 г. 21 июля 2026 г. 20 июля 2026 г. 15.50000 12.74000 RUB
28 20 августа 2026 г. 20 августа 2026 г. 19 августа 2026 г. 15.50000 12.74000 RUB
29 19 сентября 2026 г. 21 сентября 2026 г. 18 сентября 2026 г. 15.50000 12.74000 RUB
30 19 октября 2026 г. 19 октября 2026 г. 16 октября 2026 г. 15.50000 12.74000 RUB
31 18 ноября 2026 г. 18 ноября 2026 г. 17 ноября 2026 г. 15.50000 12.74000 RUB
32 18 декабря 2026 г. 18 декабря 2026 г. 17 декабря 2026 г. 15.50000 12.74000 RUB
33 17 января 2027 г. 18 января 2027 г. 15 января 2027 г. 15.50000 12.74000 RUB
34 16 февраля 2027 г. 16 февраля 2027 г. 15 февраля 2027 г. 15.50000 12.74000 RUB
35 18 марта 2027 г. 18 марта 2027 г. 17 марта 2027 г. 15.50000 12.74000 RUB
36 17 апреля 2027 г. 19 апреля 2027 г. 16 апреля 2027 г. 15.50000 12.74000 RUB
37 17 мая 2027 г. 17 мая 2027 г. 14 мая 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
38 16 июня 2027 г. 16 июня 2027 г. 15 июня 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
39 16 июля 2027 г. 16 июля 2027 г. 15 июля 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
40 15 августа 2027 г. 16 августа 2027 г. 13 августа 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
41 14 сентября 2027 г. 14 сентября 2027 г. 13 сентября 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
42 14 октября 2027 г. 14 октября 2027 г. 13 октября 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
43 13 ноября 2027 г. 15 ноября 2027 г. 12 ноября 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
44 13 декабря 2027 г. 13 декабря 2027 г. 10 декабря 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
45 12 января 2028 г. 13 января 2028 г. 31 декабря 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
46 11 февраля 2028 г. 11 февраля 2028 г. 10 февраля 2028 г. 15.00000 12.33000 RUB
47 12 марта 2028 г. 13 марта 2028 г. 10 марта 2028 г. 15.00000 12.33000 RUB
48 11 апреля 2028 г. 11 апреля 2028 г. 10 апреля 2028 г. 15.00000 12.33000 RUB
49 11 мая 2028 г. 11 мая 2028 г. 10 мая 2028 г. 14.50000 11.92000 RUB
50 10 июня 2028 г. 13 июня 2028 г. 09 июня 2028 г. 14.50000 11.92000 RUB
51 10 июля 2028 г. 10 июля 2028 г. 07 июля 2028 г. 14.50000 11.92000 RUB
52 09 августа 2028 г. 09 августа 2028 г. 08 августа 2028 г. 14.50000 11.92000 RUB
53 08 сентября 2028 г. 08 сентября 2028 г. 07 сентября 2028 г. 14.50000 11.92000 RUB
54 08 октября 2028 г. 09 октября 2028 г. 06 октября 2028 г. 14.50000 11.92000 RUB
55 07 ноября 2028 г. 07 ноября 2028 г. 03 ноября 2028 г. 14.50000 10.43000 RUB
56 07 декабря 2028 г. 07 декабря 2028 г. 06 декабря 2028 г. 14.50000 10.43000 RUB
57 06 января 2029 г. 11 января 2029 г. 29 декабря 2028 г. 14.50000 10.43000 RUB
58 05 февраля 2029 г. 05 февраля 2029 г. 02 февраля 2029 г. 14.50000 10.43000 RUB
59 07 марта 2029 г. 07 марта 2029 г. 06 марта 2029 г. 14.50000 10.43000 RUB
60 06 апреля 2029 г. 06 апреля 2029 г. 05 апреля 2029 г. 14.50000 10.43000 RUB
61 06 мая 2029 г. 07 мая 2029 г. 04 мая 2029 г. 14.00000 8.63000 RUB
62 05 июня 2029 г. 05 июня 2029 г. 04 июня 2029 г. 14.00000 8.63000 RUB
63 05 июля 2029 г. 05 июля 2029 г. 04 июля 2029 г. 14.00000 8.63000 RUB
64 04 августа 2029 г. 06 августа 2029 г. 03 августа 2029 г. 14.00000 8.63000 RUB
65 03 сентября 2029 г. 03 сентября 2029 г. 31 августа 2029 г. 14.00000 8.63000 RUB
66 03 октября 2029 г. 03 октября 2029 г. 02 октября 2029 г. 14.00000 8.63000 RUB
67 02 ноября 2029 г. 02 ноября 2029 г. 01 ноября 2029 г. 14.00000 7.19000 RUB
68 02 декабря 2029 г. 03 декабря 2029 г. 30 ноября 2029 г. 14.00000 7.19000 RUB
69 01 января 2030 г. 11 января 2030 г. 31 декабря 2029 г. 14.00000 7.19000 RUB
70 31 января 2030 г. 31 января 2030 г. 30 января 2030 г. 14.00000 7.19000 RUB
71 02 марта 2030 г. 04 марта 2030 г. 01 марта 2030 г. 14.00000 7.19000 RUB
72 01 апреля 2030 г. 01 апреля 2030 г. 29 марта 2030 г. 14.00000 7.19000 RUB
73 01 мая 2030 г. 02 мая 2030 г. 30 апреля 2030 г. 14.00000 5.75000 RUB
74 31 мая 2030 г. 31 мая 2030 г. 30 мая 2030 г. 14.00000 5.75000 RUB
75 30 июня 2030 г. 01 июля 2030 г. 28 июня 2030 г. 14.00000 5.75000 RUB
76 30 июля 2030 г. 30 июля 2030 г. 29 июля 2030 г. 14.00000 5.75000 RUB
77 29 августа 2030 г. 29 августа 2030 г. 28 августа 2030 г. 14.00000 5.75000 RUB
78 28 сентября 2030 г. 30 сентября 2030 г. 27 сентября 2030 г. 13.50000 5.55000 RUB
79 28 октября 2030 г. 28 октября 2030 г. 25 октября 2030 г. 13.50000 2.77000 RUB
80 27 ноября 2030 г. 27 ноября 2030 г. 26 ноября 2030 г. 13.50000 2.77000 RUB
81 27 декабря 2030 г. 27 декабря 2030 г. 26 декабря 2030 г. 13.50000 2.77000 RUB
82 26 января 2031 г. 27 января 2031 г. 24 января 2031 г. 13.50000 2.77000 RUB
83 25 февраля 2031 г. 25 февраля 2031 г. 21 февраля 2031 г. 13.50000 2.77000 RUB
84 27 марта 2031 г. 27 марта 2031 г. 26 марта 2031 г. 13.50000 2.77000 RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 917506
INTR 917505
INTR 917504
INTR 917503
INTR 917502
INTR 917501
INTR 917500
INTR 917499
INTR 917498
INTR 917497
INTR 917496
INTR 917495
INTR 917494
INTR 917493
INTR 917492
INTR 917491
INTR 917490
INTR 917489
INTR 917488
INTR 917487
INTR 917486
INTR 917485
INTR 917484
INTR 917483
INTR 917482
INTR 917481
INTR 917480
INTR 917479
INTR 917478
INTR 917477
INTR 917476
INTR 917475
INTR 917474
INTR 917473
INTR 917472
INTR 917471
INTR 917470
INTR 917469
INTR 917468
INTR 917467
INTR 917466
INTR 917465
INTR 917464
INTR 917463
INTR 917462
INTR 917461
INTR 917460
INTR 917459
INTR 917458
INTR 917457
INTR 917456
INTR 917455
INTR 917454
INTR 917453
INTR 917452
INTR 917451
INTR 917450
INTR 917449
INTR 917448
INTR 917447
INTR 917446
INTR 917445
INTR 917444
INTR 917443
INTR 917442
INTR 917441
INTR 917440
INTR 917439
INTR 917438
INTR 917437
INTR 917436
INTR 917435
INTR 917434
INTR 917433
INTR 917432
INTR 917431
INTR 917430
INTR 917429
INTR 917428
INTR 917427
INTR 917426
INTR 917425
INTR 917424
INTR 917423

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы