18.03.2024

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4-01-80110-H-001P / ISIN RU000A1082G5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 903513
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.) 18 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
903513X80427 Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" 4-01-80110-H-001P 15 февраля 2024 г. облигации RU000A1082G5 RU000A1082G5 1000 1000 RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона Дата выплаты купонного дохода Дата фиксации Ставка купонного дохода (% годовых) Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. Валюта платежа
Расчет План
1 18 апреля 2024 г. 18 апреля 2024 г. 17 апреля 2024 г. 17.00000 13.97000 RUB
2 18 мая 2024 г. 20 мая 2024 г. 17 мая 2024 г. 17.00000 13.97000 RUB
3 17 июня 2024 г. 17 июня 2024 г. 14 июня 2024 г. 17.00000 13.97000 RUB
4 17 июля 2024 г. 17 июля 2024 г. 16 июля 2024 г. 17.00000 13.97000 RUB
5 16 августа 2024 г. 16 августа 2024 г. 15 августа 2024 г. 17.00000 13.97000 RUB
6 15 сентября 2024 г. 16 сентября 2024 г. 13 сентября 2024 г. 17.00000 13.97000 RUB
7 15 октября 2024 г. 15 октября 2024 г. 14 октября 2024 г. 17.00000 13.97000 RUB
8 14 ноября 2024 г. 14 ноября 2024 г. 13 ноября 2024 г. 17.00000 13.97000 RUB
9 14 декабря 2024 г. 16 декабря 2024 г. 13 декабря 2024 г. 17.00000 13.97000 RUB
10 13 января 2025 г. 13 января 2025 г. 28 декабря 2024 г. 17.00000 13.97000 RUB
11 12 февраля 2025 г. 12 февраля 2025 г. 11 февраля 2025 г. 17.00000 13.97000 RUB
12 14 марта 2025 г. 14 марта 2025 г. 13 марта 2025 г. 17.00000 13.97000 RUB
13 13 апреля 2025 г. 14 апреля 2025 г. 11 апреля 2025 г. 16.50000 13.56000 RUB
14 13 мая 2025 г. 13 мая 2025 г. 12 мая 2025 г. 16.50000 13.56000 RUB
15 12 июня 2025 г. 13 июня 2025 г. 11 июня 2025 г. 16.50000 13.56000 RUB
16 12 июля 2025 г. 14 июля 2025 г. 11 июля 2025 г. 16.50000 13.56000 RUB
17 11 августа 2025 г. 11 августа 2025 г. 08 августа 2025 г. 16.50000 13.56000 RUB
18 10 сентября 2025 г. 10 сентября 2025 г. 09 сентября 2025 г. 16.50000 13.56000 RUB
19 10 октября 2025 г. 10 октября 2025 г. 09 октября 2025 г. 16.00000 13.15000 RUB
20 09 ноября 2025 г. 10 ноября 2025 г. 07 ноября 2025 г. 16.00000 13.15000 RUB
21 09 декабря 2025 г. 09 декабря 2025 г. 08 декабря 2025 г. 16.00000 13.15000 RUB
22 08 января 2026 г. 13 января 2026 г. 31 декабря 2025 г. 16.00000 13.15000 RUB
23 07 февраля 2026 г. 09 февраля 2026 г. 06 февраля 2026 г. 16.00000 13.15000 RUB
24 09 марта 2026 г. 10 марта 2026 г. 06 марта 2026 г. 16.00000 13.15000 RUB
25 08 апреля 2026 г. 08 апреля 2026 г. 07 апреля 2026 г. 15.50000 12.74000 RUB
26 08 мая 2026 г. 08 мая 2026 г. 07 мая 2026 г. 15.50000 12.74000 RUB
27 07 июня 2026 г. 08 июня 2026 г. 05 июня 2026 г. 15.50000 12.74000 RUB
28 07 июля 2026 г. 07 июля 2026 г. 06 июля 2026 г. 15.50000 12.74000 RUB
29 06 августа 2026 г. 06 августа 2026 г. 05 августа 2026 г. 15.50000 12.74000 RUB
30 05 сентября 2026 г. 07 сентября 2026 г. 04 сентября 2026 г. 15.50000 12.74000 RUB
31 05 октября 2026 г. 05 октября 2026 г. 02 октября 2026 г. 15.50000 12.74000 RUB
32 04 ноября 2026 г. 05 ноября 2026 г. 03 ноября 2026 г. 15.50000 12.74000 RUB
33 04 декабря 2026 г. 04 декабря 2026 г. 03 декабря 2026 г. 15.50000 12.74000 RUB
34 03 января 2027 г. 13 января 2027 г. 31 декабря 2026 г. 15.50000 12.74000 RUB
35 02 февраля 2027 г. 02 февраля 2027 г. 01 февраля 2027 г. 15.50000 12.74000 RUB
36 04 марта 2027 г. 04 марта 2027 г. 03 марта 2027 г. 15.50000 12.74000 RUB
37 03 апреля 2027 г. 05 апреля 2027 г. 02 апреля 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
38 03 мая 2027 г. 04 мая 2027 г. 30 апреля 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
39 02 июня 2027 г. 02 июня 2027 г. 01 июня 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
40 02 июля 2027 г. 02 июля 2027 г. 01 июля 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
41 01 августа 2027 г. 02 августа 2027 г. 30 июля 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
42 31 августа 2027 г. 31 августа 2027 г. 30 августа 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
43 30 сентября 2027 г. 30 сентября 2027 г. 29 сентября 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
44 30 октября 2027 г. 01 ноября 2027 г. 29 октября 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
45 29 ноября 2027 г. 29 ноября 2027 г. 26 ноября 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
46 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2027 г. 28 декабря 2027 г. 15.00000 12.33000 RUB
47 28 января 2028 г. 28 января 2028 г. 27 января 2028 г. 15.00000 12.33000 RUB
48 27 февраля 2028 г. 28 февраля 2028 г. 25 февраля 2028 г. 15.00000 12.33000 RUB
49 28 марта 2028 г. 28 марта 2028 г. 27 марта 2028 г. 14.50000 11.92000 RUB
50 27 апреля 2028 г. 27 апреля 2028 г. 26 апреля 2028 г. 14.50000 11.92000 RUB
51 27 мая 2028 г. 29 мая 2028 г. 26 мая 2028 г. 14.50000 11.92000 RUB
52 26 июня 2028 г. 26 июня 2028 г. 23 июня 2028 г. 14.50000 11.92000 RUB
53 26 июля 2028 г. 26 июля 2028 г. 25 июля 2028 г. 14.50000 11.92000 RUB
54 25 августа 2028 г. 25 августа 2028 г. 24 августа 2028 г. 14.50000 11.92000 RUB
55 24 сентября 2028 г. 25 сентября 2028 г. 22 сентября 2028 г. 14.50000 10.43000 RUB
56 24 октября 2028 г. 24 октября 2028 г. 23 октября 2028 г. 14.50000 10.43000 RUB
57 23 ноября 2028 г. 23 ноября 2028 г. 22 ноября 2028 г. 14.50000 10.43000 RUB
58 23 декабря 2028 г. 25 декабря 2028 г. 22 декабря 2028 г. 14.50000 10.43000 RUB
59 22 января 2029 г. 22 января 2029 г. 19 января 2029 г. 14.50000 10.43000 RUB
60 21 февраля 2029 г. 21 февраля 2029 г. 20 февраля 2029 г. 14.50000 10.43000 RUB
61 23 марта 2029 г. 23 марта 2029 г. 22 марта 2029 г. 14.00000 8.63000 RUB
62 22 апреля 2029 г. 23 апреля 2029 г. 20 апреля 2029 г. 14.00000 8.63000 RUB
63 22 мая 2029 г. 22 мая 2029 г. 21 мая 2029 г. 14.00000 8.63000 RUB
64 21 июня 2029 г. 21 июня 2029 г. 20 июня 2029 г. 14.00000 8.63000 RUB
65 21 июля 2029 г. 23 июля 2029 г. 20 июля 2029 г. 14.00000 8.63000 RUB
66 20 августа 2029 г. 20 августа 2029 г. 17 августа 2029 г. 14.00000 8.63000 RUB
67 19 сентября 2029 г. 19 сентября 2029 г. 18 сентября 2029 г. 14.00000 7.19000 RUB
68 19 октября 2029 г. 19 октября 2029 г. 18 октября 2029 г. 14.00000 7.19000 RUB
69 18 ноября 2029 г. 19 ноября 2029 г. 16 ноября 2029 г. 14.00000 7.19000 RUB
70 18 декабря 2029 г. 18 декабря 2029 г. 17 декабря 2029 г. 14.00000 7.19000 RUB
71 17 января 2030 г. 17 января 2030 г. 16 января 2030 г. 14.00000 7.19000 RUB
72 16 февраля 2030 г. 18 февраля 2030 г. 15 февраля 2030 г. 14.00000 7.19000 RUB
73 18 марта 2030 г. 18 марта 2030 г. 15 марта 2030 г. 14.00000 5.75000 RUB
74 17 апреля 2030 г. 17 апреля 2030 г. 16 апреля 2030 г. 14.00000 5.75000 RUB
75 17 мая 2030 г. 17 мая 2030 г. 16 мая 2030 г. 14.00000 5.75000 RUB
76 16 июня 2030 г. 17 июня 2030 г. 14 июня 2030 г. 14.00000 5.75000 RUB
77 16 июля 2030 г. 16 июля 2030 г. 15 июля 2030 г. 14.00000 5.75000 RUB
78 15 августа 2030 г. 15 августа 2030 г. 14 августа 2030 г. 13.50000 5.55000 RUB
79 14 сентября 2030 г. 16 сентября 2030 г. 13 сентября 2030 г. 13.50000 2.77000 RUB
80 14 октября 2030 г. 14 октября 2030 г. 11 октября 2030 г. 13.50000 2.77000 RUB
81 13 ноября 2030 г. 13 ноября 2030 г. 12 ноября 2030 г. 13.50000 2.77000 RUB
82 13 декабря 2030 г. 13 декабря 2030 г. 12 декабря 2030 г. 13.50000 2.77000 RUB
83 12 января 2031 г. 13 января 2031 г. 31 декабря 2030 г. 13.50000 2.77000 RUB
84 11 февраля 2031 г. 11 февраля 2031 г. 10 февраля 2031 г. 13.50000 2.77000 RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 903509
INTR 903508
INTR 903507
INTR 903506
INTR 903505
INTR 903504
INTR 903503
INTR 903502
INTR 903501
INTR 903500
INTR 903499
INTR 903498
INTR 903497
INTR 903496
INTR 903495
INTR 903494
INTR 903493
INTR 903492
INTR 903491
INTR 903490
INTR 903489
INTR 903488
INTR 903487
INTR 903486
INTR 903485
INTR 903484
INTR 903483
INTR 903482
INTR 903481
INTR 903480
INTR 903479
INTR 903478
INTR 903477
INTR 903476
INTR 903475
INTR 903474
INTR 903473
INTR 903472
INTR 903471
INTR 903470
INTR 903469
INTR 903468
INTR 903467
INTR 903466
INTR 903465
INTR 903464
INTR 903463
INTR 903462
INTR 903461
INTR 903460
INTR 903459
INTR 903458
INTR 903457
INTR 903456
INTR 903455
INTR 903454
INTR 903453
INTR 903452
INTR 903451
INTR 903450
INTR 903449
INTR 903448
INTR 903447
INTR 903446
INTR 903445
INTR 903444
INTR 903443
INTR 903442
INTR 903441
INTR 903440
INTR 903439
INTR 903438
INTR 903437
INTR 903436
INTR 903435
INTR 903434
INTR 903433
INTR 903432
INTR 903431
INTR 903430
INTR 903429
INTR 903428
INTR 903427
INTR 903426

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы