27.09.2021
Уважаемые клиенты!
Сообщаем вам, что в сервисах API NSD с 27 сентября 2021г. будут доступны новые поля.
Пользователям API NSD, подключенным к информационным блокам будут доступны следующие поля:
1. Основной Блок
Наименование поля/блока полей | Наименование блока полей, к которому принадлежит поле | Описание поля | Комментарий |
block_is_done | securities | Блокировка произведена |
2. Выплата доходов – Иные ценные бумаги
Наименование поля/блока полей | Наименование блока полей, к которому принадлежит поле | Описание поля | Комментарий |
source_block_date | corp_actions.repayment | Дата приостановки операции | Заполняется для КД типа REDM |
source_block | corp_actions.repayment | Признак приостановки | Заполняется для КД типа REDM Наименование справочника в GetDictionaries – "Block" |
source_block.id | corp_actions.repayment | Идентификатор | Заполняется для КД типа REDM |
source_block.code | corp_actions.repayment | Мнемокод | Заполняется для КД типа REDM |
source_block.name | corp_actions.repayment | Наименование | Заполняется для КД типа REDM |
source_block.name_en | corp_actions.repayment | Наименование на английском | Заполняется для КД типа REDM |
source_block. _at | corp_actions.repayment | Дата обновления | Заполняется для КД типа REDM |
source_block. _at2 | corp_actions.repayment | Дата обновления с учетом вложенных объектов | Заполняется для КД типа REDM |
3. Добровольные корпоративные действия
Наименование поля/блока полей | Наименование блока полей, к которому принадлежит поле | Описание поля | Комментарий |
activity_close_type_code | corp_actions | Код способа прекращения деятельности юрид.лица | Заполняется для КД типа WRTH по российским ц.б. |
activity_close_type_ru | corp_actions | Способ прекращения деятельности юрид.лица | Заполняется для КД типа WRTH по российским ц.б. |
activity_close_type_en | corp_actions | Способ прекращения деятельности юрид.лица на английском | Заполняется для КД типа WRTH по российским ц.б. |
activity_close_type_desc | corp_actions | Описание способа прекращения деятельности юрид.лица | Заполняется для КД типа WRTH по российским ц.б. |
registrar_date | corp_actions | Дата проведения операции регистратором | Заполняется для КД типа OTHR |
part_percent | corp_actions | Процент частичного погашения | Заполняется для КД типа OTHR |
lockreestr_date | corp_actions | Дата блокировки регистратором | Заполняется для КД типа OTHR |
locknrd_date | corp_actions | Дата блокировки НРД | Заполняется для КД типа OTHR |
frctn_dspstn | corp_actions | Признак действия с дробными частями | Заполняется для КД типа OTHR Наименование справочника в GetDictionaries – "Frctndspstn" |
frctn_dspstn.id | corp_actions | Идентификатор | |
frctn_dspstn.code | corp_actions | Мнемокод | |
frctn_dspstn.name | corp_actions | Наименование | |
frctn_dspstn.name_en | corp_actions | Наименование на английском | |
frctn_dspstn. at | corp_actions | Дата обновления | |
frctn_dspstn. at2 | corp_actions | Дата обновления с учетом вложенных объектов |
4. "Прочие корпоративные действия"
Наименование поля/блока полей | Наименование блока полей, к которому принадлежит поле | Описание поля | Комментарий |
items.source_block_date | corp_actions.conversion | Дата приостановки операции Размещенный выпуск ценной бумаги | Заполняется для КД по конвертациям |
items.source_block | corp_actions.conversion | Признак приостановки Размещенный выпуск ценной бумаги | Заполняется для КД по конвертациям Наименование справочника в GetDictionaries – "Block" |
items.source_block.id | corp_actions.conversion | Идентификатор | Заполняется для КД по конвертациям |
items.source_block.code | corp_actions.conversion | Мнемокод | Заполняется для КД по конвертациям |
items.source_block.name | corp_actions.conversion | Наименование | Заполняется для КД по конвертациям |
items.source_block.name_en | corp_actions.conversion | Наименование на английском | Заполняется для КД по конвертациям |
items.source_block._at | corp_actions.conversion | Дата обновления | Заполняется для КД по конвертациям |
items.source_block._at2 | corp_actions.conversion | Дата обновления с учетом вложенных объектов | Заполняется для КД по конвертациям |
items.source_unblock_date | corp_actions.conversion | Дата возобновления операции Размещенный выпуск ценной бумаги | Заполняется для КД по конвертациям |
items.source_unblock | corp_actions.conversion | Признак возобновления Размещенный выпуск ценной бумаги | Заполняется для КД по конвертациям Наименование справочника в GetDictionaries – "Unblock" |
items.source_unblock.id | corp_actions.conversion | Идентификатор | Заполняется для КД по конвертациям |
items.source_unblock.code | corp_actions.conversion | Мнемокод | Заполняется для КД по конвертациям |
items.source_unblock.name | corp_actions.conversion | Наименование | Заполняется для КД по конвертациям |
items.source_unblock.name_en | corp_actions.conversion | Наименование на английском | Заполняется для КД по конвертациям |
items.source_unblock._at | corp_actions.conversion | Дата обновления | Заполняется для КД по конвертациям |
items.source_unblock._at2 | corp_actions.conversion | Дата обновления с учетом вложенных объектов | Заполняется для КД по конвертациям |
items.target_block_date | corp_actions.conversion | Дата приостановки операции Размещаемый выпуск ценной бумаги | Заполняется для КД по конвертациям |
items.target_block | corp_actions.conversion | Признак приостановки Размещаемый выпуск ценной бумаги | Заполняется для КД по конвертациям |
items.target_block.id | corp_actions.conversion | Идентификатор | Заполняется для КД по конвертациям |
items.target_block.code | corp_actions.conversion | Мнемокод | Заполняется для КД по конвертациям |
items.target_block.name | corp_actions.conversion | Наименование | Заполняется для КД по конвертациям |
items.target_block.name_en | corp_actions.conversion | Наименование на английском | Заполняется для КД по конвертациям |
items.target_block._at | corp_actions.conversion | Дата обновления | Заполняется для КД по конвертациям |
items.target_block._at2 | corp_actions.conversion | Дата обновления с учетом вложенных объектов | Заполняется для КД по конвертациям |
items.target_unblock_date | corp_actions.conversion | Дата возобновления операции Размещаемый выпуск ценной бумаги | Заполняется для КД по конвертациям |
items.target_unblock | corp_actions.conversion | Признак возобновления Размещаемый выпуск ценной бумаги | Заполняется для КД по конвертациям |
items.target_unblock.id | corp_actions.conversion | Идентификатор | Заполняется для КД по конвертациям |
items.target_unblock.code | corp_actions.conversion | Мнемокод | Заполняется для КД по конвертациям |
items.target_unblock.name | corp_actions.conversion | Наименование | Заполняется для КД по конвертациям |
items.target_unblock.name_en | corp_actions.conversion | Наименование на английском | Заполняется для КД по конвертациям |
items.target_unblock._at | corp_actions.conversion | Дата обновления | Заполняется для КД по конвертациям |
items.target_unblock._at2 | corp_actions.conversion | Дата обновления с учетом вложенных объектов | Заполняется для КД по конвертациям |
Полное описание полей, предоставляемое в сервисе API NSD доступно на сайте nsddata.ru.
API NSD позволяет осуществлять автоматизированную загрузку информации по ценным бумагам, организациям и корпоративным действиям. Вы можете ознакомиться с презентацией сервиса.
Для ознакомления с сервисом по запросу может быть предоставлен тестовый доступ.