Расчетная дата - это дата, рассчитанная по данным эмиссионных документов или указанная в них явно (без учета выходных и праздничных дней).
Плановая дата - это дата, полученная корректировкой расчетной даты с учетом календаря:
- для российских ц.б. - по календарю рабочих и выходных дней РФ;
- для иностранных ц.б. с учетом бизнес-дней.
Анкета выпуска - Облигация
Код НРД | MC0285500000 |
Полное фирменное наименование (рус.) | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (публичное акционерное общество) |
Краткое фирменное наименование (рус.) | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) |
ИНН | 2801023444 |
КПП | 280101001 |
ОКПО | 09272303 |
БИК | 041012765 |
Страна по местонахождению | РОССИЯ |
Адрес местонахождения | 675000, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225 |
Код LEI | 253400107RVERSM1FX70 |
Код ОКСМ страны эмитента (для предоставления отчетности Банку России) | 643 |
Уставный капитал | 577392585.47 |
Информация о внесении записи в ЕГРЮЛ | |
ОГРН | 1022800000079 |
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 22.08.2002 |
Наименование регистрирующего органа | Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Амурской области |
Информация о регистрации юридического лица при создании | |
Регистрационный номер | 1810 |
Дата гос. регистрации | 14.02.1992 |
Орган, зарегистрировавший юр. лицо | Центральный банк Российской Федерации |
Код НРД облигации | RU000A0JTN43 |
Код ISIN | RU000A0JTN43 |
Код CFI | DBVXXB |
Код Реестродержателя | NDC000000000 |
Уполномоченный депозитарий | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Форма выпуска ценных бумаг | Документарная на предъявителя |
Наименование выпуска ценной бумаги | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 |
Серия | БО-01 |
Валюта номинала | RUB |
Состояние выпуска | Размещен |
Включен в ломбардный список Банка России | Нет |
Ц.б. предназначена для квал.инвесторов | Нет |
Код типа ц.б. по классификации Банка России | BON3 |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) | 1000.00 |
Непогашенная часть основного долга на одну облигацию | 0 |
Дата погашения (расч./план.) [?] | 19.02.2016 |
Идентификационный номер выпуска | 4B020101810B |
Дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения | 24.10.2012 |
Наименование регистрирующего органа | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" |
Текущее состояние Отчета/Уведомления об итогах выпуска | Зарегистрирован/Предоставлен |
Дата регистрации Отчета/Уведомления об итогах выпуска | 19.02.2013 |
Дата начала размещения выпуска | 19.02.2013 |
Дата окончания размещения выпуска | 19.02.2013 |
|
Количество в выпуске (шт.) |
Объем выпуска по номиналу |
Объем выпуска по непогашенной части |
Заявленные ценные бумаги | 3 000 000 | 3 000 000 000.00 | 0 |
Размещенные ценные бумаги | 3 000 000 | 3 000 000 000.00 | 0 |
Размещенные ценные бумаги с учетом доп. выпусков | 3 000 000 | 3 000 000 000.00 | 0 |
Погашенные бумаги | 0 | 0 | 0 |
Бумаги в обращении с учетом доп. выпусков и погашенных бумаг | 3 000 000 | 3 000 000 000.00 | 0 |
Дополнительные выпуски на обслуживании в НРД отсутствуют
Общая информация о купонах
Корпоративное действие | INTR Выплата купонного дохода |
Тип купона | с переменной ставкой |
Количество купонов | 6 |
Периодичность выплаты купона | Полугодовой |
Метод исчисления купонного дохода | A/365 |
Информация о текущем и предыдущем купонах
Параметр | Текущий купон | Предыдущий купон |
Референс КД (INTR) | | 103520 |
Состояние КД | | Состоялось |
Дата выплаты | | 19.02.2016 (расч./план.)* |
Дата фиксации | | 18.02.2016 (расч./план.)* |
Ставка купона в % годовых | | 12 |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б. (в валюте платежа) | | 60.49 |
Валюта платежа | | RUB |
Период обращения в днях: 1095
Тип погашения |
Номер погашения | Дата выплаты |
Дата фиксации |
Дата начала блокировки |
Размер погашаемой части номинальной стоимости в % годовых | Размер погашаемой части номинальной стоимости (в валюте платежа) |
Валюта платежа |
Наименование типа погашения |
Референс КД |
Состояние КД |
Референс объединенного КД (PRII) |
REDM/BN |
| 19.02.2016 (расч./план.)* |
18.02.2016 (расч./план.)* |
|
100.00 | 1 000.00 |
RUB |
Погашение облигаций |
103514 |
Состоялось |
|
Код ц.б. в текущем месте хранения |
Наименование места хранения |
Основное место хранения |
RU000A0JTN43 |
НКО АО НРД |
Да |
Наименование биржи |
Уровень котировального листа |
Код ц.б. на торговой площадке |
Торгово клиринговая система |
ПАО Московская Биржа |
|
RU000A0JTN43 |
НКЦ. Расчеты в валюте РФ |
* переход в подробные анкеты только для авторизованных пользователей с правами доступа к ДИСК НРД.
Печать страницы