15.12.2025

(CHAN) Notification on Corporate Action "Change - Interest Rate fixing for coupons" for PJSC MGKL ITN 7707600245 (bonds 4B04-01-11915-A-001P / ISIN RU000A10DTC8)

Corporate Action Information
Corporate Action Reference 1112846
Corporate Action Type Code CHAN
Corporate Action Type Change - Interest Rate fixing for coupons
Earliest payment date 15 dec 2025

Security Details
Corporate Action Security Reference Issuer Registration Number Date of Registration Сategory NSD Code ISIN Nominal value Current Nominal value Nominal Currency
1112846X87627 PJSC MGKL 4B04-01-11915-A-001P 03 dec 2025 bonds RU000A10DTC8 RU000A10DTC8 1000 1000 RUB

Interest Payment
Coupon number Interest payment date Record date Interest rate (% per annum) Interest Payment Amount per 1 item in Currency of payment Currency of payment
Calculated Planned
1 15 jan 2026 15 jan 2026 14 jan 2026 24.00000 19.73000 RUB
2 14 feb 2026 16 feb 2026 13 feb 2026 24.00000 19.73000 RUB
3 16 march 2026 16 march 2026 13 march 2026 24.00000 19.73000 RUB
4 15 april 2026 15 april 2026 14 april 2026 24.00000 19.73000 RUB
5 15 may 2026 15 may 2026 14 may 2026 24.00000 19.73000 RUB
6 14 june 2026 15 june 2026 11 june 2026 24.00000 19.73000 RUB
7 14 july 2026 14 july 2026 13 july 2026 24.00000 19.73000 RUB
8 13 aug 2026 13 aug 2026 12 aug 2026 24.00000 19.73000 RUB
9 12 sep 2026 14 sep 2026 11 sep 2026 24.00000 19.73000 RUB
10 12 oct 2026 12 oct 2026 09 oct 2026 24.00000 19.73000 RUB
11 11 nov 2026 11 nov 2026 10 nov 2026 24.00000 19.73000 RUB
12 11 dec 2026 11 dec 2026 10 dec 2026 24.00000 19.73000 RUB
13 10 jan 2027 13 jan 2027 08 jan 2027 24.00000 19.73000 RUB
14 09 feb 2027 09 feb 2027 08 feb 2027 24.00000 19.73000 RUB
15 11 march 2027 11 march 2027 10 march 2027 24.00000 19.73000 RUB
16 10 april 2027 12 april 2027 09 april 2027 24.00000 19.73000 RUB
17 10 may 2027 11 may 2027 07 may 2027 24.00000 19.73000 RUB
18 09 june 2027 09 june 2027 08 june 2027 24.00000 19.73000 RUB
19 09 july 2027 09 july 2027 08 july 2027 24.00000 19.73000 RUB
20 08 aug 2027 09 aug 2027 06 aug 2027 24.00000 19.73000 RUB
21 07 sep 2027 07 sep 2027 06 sep 2027 24.00000 19.73000 RUB
22 07 oct 2027 07 oct 2027 06 oct 2027 24.00000 19.73000 RUB
23 06 nov 2027 08 nov 2027 05 nov 2027 24.00000 19.73000 RUB
24 06 dec 2027 06 dec 2027 03 dec 2027 24.00000 19.73000 RUB
25 05 jan 2028 13 jan 2028 31 dec 2027 24.00000 19.73000 RUB
26 04 feb 2028 04 feb 2028 03 feb 2028 24.00000 19.73000 RUB
27 05 march 2028 06 march 2028 03 march 2028 24.00000 19.73000 RUB
28 04 april 2028 04 april 2028 03 april 2028 24.00000 19.73000 RUB
29 04 may 2028 04 may 2028 03 may 2028 24.00000 19.73000 RUB
30 03 june 2028 05 june 2028 02 june 2028 24.00000 19.73000 RUB
31 03 july 2028 03 july 2028 30 june 2028 24.00000 19.73000 RUB
32 02 aug 2028 02 aug 2028 01 aug 2028 24.00000 19.73000 RUB
33 01 sep 2028 01 sep 2028 31 aug 2028 24.00000 19.73000 RUB
34 01 oct 2028 02 oct 2028 29 sep 2028 24.00000 19.73000 RUB
35 31 oct 2028 31 oct 2028 30 oct 2028 24.00000 19.73000 RUB
36 30 nov 2028 30 nov 2028 29 nov 2028 24.00000 19.73000 RUB
37 30 dec 2028 11 jan 2029 29 dec 2028 24.00000 19.73000 RUB
38 29 jan 2029 29 jan 2029 26 jan 2029 24.00000 19.73000 RUB
39 28 feb 2029 28 feb 2029 27 feb 2029 24.00000 19.73000 RUB
40 30 march 2029 30 march 2029 29 march 2029 24.00000 19.73000 RUB
41 29 april 2029 30 april 2029 27 april 2029 24.00000 19.73000 RUB
42 29 may 2029 29 may 2029 28 may 2029 24.00000 19.73000 RUB
43 28 june 2029 28 june 2029 27 june 2029 24.00000 19.73000 RUB
44 28 july 2029 30 july 2029 27 july 2029 24.00000 19.73000 RUB
45 27 aug 2029 27 aug 2029 24 aug 2029 24.00000 19.73000 RUB
46 26 sep 2029 26 sep 2029 25 sep 2029 24.00000 19.73000 RUB
47 26 oct 2029 26 oct 2029 25 oct 2029 24.00000 19.73000 RUB
48 25 nov 2029 26 nov 2029 23 nov 2029 24.00000 19.73000 RUB
49 25 dec 2029 25 dec 2029 24 dec 2029 24.00000 19.73000 RUB
50 24 jan 2030 24 jan 2030 23 jan 2030 24.00000 19.73000 RUB
51 23 feb 2030 26 feb 2030 22 feb 2030 24.00000 19.73000 RUB
52 25 march 2030 25 march 2030 22 march 2030 24.00000 19.73000 RUB
53 24 april 2030 24 april 2030 23 april 2030 24.00000 19.73000 RUB
54 24 may 2030 24 may 2030 23 may 2030 24.00000 19.73000 RUB
55 23 june 2030 24 june 2030 21 june 2030 24.00000 19.73000 RUB
56 23 july 2030 23 july 2030 22 july 2030 24.00000 19.73000 RUB
57 22 aug 2030 22 aug 2030 21 aug 2030 24.00000 19.73000 RUB
58 21 sep 2030 23 sep 2030 20 sep 2030 24.00000 19.73000 RUB
59 21 oct 2030 21 oct 2030 18 oct 2030 24.00000 19.73000 RUB
60 20 nov 2030 20 nov 2030 19 nov 2030 24.00000 19.73000 RUB

Linked Corporate Actions
Corporate Action Type Code Corporate Action Reference
INTR 1112845
INTR 1112844
INTR 1112843
INTR 1112842
INTR 1112841
INTR 1112840
INTR 1112839
INTR 1112838
INTR 1112837
INTR 1112836
INTR 1112835
INTR 1112834
INTR 1112833
INTR 1112832
INTR 1112831
INTR 1112830
INTR 1112829
INTR 1112828
INTR 1112827
INTR 1112826
INTR 1112825
INTR 1112824
INTR 1112823
INTR 1112822
INTR 1112821
INTR 1112820
INTR 1112819
INTR 1112818
INTR 1112817
INTR 1112816
INTR 1112815
INTR 1112814
INTR 1112813
INTR 1112812
INTR 1112811
INTR 1112810
INTR 1112809
INTR 1112808
INTR 1112807
INTR 1112806
INTR 1112805
INTR 1112804
INTR 1112803
INTR 1112802
INTR 1112801
INTR 1112800
INTR 1112799
INTR 1112798
INTR 1112797
INTR 1112796
INTR 1112795
INTR 1112794
INTR 1112793
INTR 1112792
INTR 1112791
INTR 1112790
INTR 1112789
INTR 1112788
INTR 1112787
INTR 1112786

Hereby we inform you that NDC received information provided by the issuer of securities in accordance with CBRF Regulation No. 751-P of January 1, 2021 "On the list of information concerning the implementation of the rights of securities provided by issuers to the central depository, the order and its times provisions, and also about requirements to the order of providing the access to such information by the central depository"

20.10 Information on the determination of the amount of interest (coupon) on the bonds

If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.

Print page