26.05.2025
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 234314 |
| Corporate Action Type Code | INTR |
| Corporate Action Type | Interest Payment |
| Earliest payment date | 27 may 2025 |
| Payment Date | 27 may 2025 |
| Record Date (according to the decision on the issuance) | 22 may 2025 |
| Security Details | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issuer | Registration Number | Date of Registration | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency |
| Ministry of Finance of the Russian Federation | 12840077V | 27 may 2016 | bonds | RU000A0JWHB2 | RU000A0JWHB2 | 200000 | 200000 | USD |
| Interest Payment Details | |
|---|---|
| Interest coupon rate (% per annum) | 4.75 |
| Interest Payment Amount in Currency | 4750 |
| Interest Payment Amount in Currency | 378379.3 |
| Payment Currency | RUB |
| Start Date of Interest Period | 27 nov 2024 |
| End Date of Interest Period | 27 may 2025 |
| Number of Days in period | 180 |
| Linked Corporate Actions | ||
|---|---|---|
| Corporate Action Type Code | Corporate Action Reference | |
| OTHR | 1039283 | |
Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях (дата определения курса, установленного ЦБ РФ - 27.05.2025) согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.