22.05.2025

(CHAN) Notification on Corporate Action "Change - Interest Rate fixing for coupons" for OOO "ENERGONIKA" ITN 7709938216 (bonds 4B02-06-00518-R-001P / ISIN RU000A10BNK8)

Corporate Action Information
Corporate Action Reference 1040920
Corporate Action Type Code CHAN
Corporate Action Type Change - Interest Rate fixing for coupons
Earliest payment date 22 may 2025

Security Details
Corporate Action Security Reference Issuer Registration Number Date of Registration Сategory NSD Code ISIN Nominal value Current Nominal value Nominal Currency
1040920X84655 OOO "ENERGONIKA" 4B02-06-00518-R-001P 21 may 2025 bonds RU000A10BNK8 RU000A10BNK8 1000 1000 RUB

Interest Payment
Coupon number Interest payment date Record date Interest rate (% per annum) Interest Payment Amount per 1 item in Currency of payment Currency of payment
Calculated Planned
1 22 june 2025 23 june 2025 20 june 2025 27.00000 22.19000 RUB
2 22 july 2025 22 july 2025 21 july 2025 27.00000 22.19000 RUB
3 21 aug 2025 21 aug 2025 20 aug 2025 27.00000 22.19000 RUB
4 20 sep 2025 22 sep 2025 19 sep 2025 27.00000 22.19000 RUB
5 20 oct 2025 20 oct 2025 17 oct 2025 27.00000 22.19000 RUB
6 19 nov 2025 19 nov 2025 18 nov 2025 27.00000 22.19000 RUB
7 19 dec 2025 19 dec 2025 18 dec 2025 27.00000 22.19000 RUB
8 18 jan 2026 19 jan 2026 16 jan 2026 27.00000 22.19000 RUB
9 17 feb 2026 17 feb 2026 16 feb 2026 27.00000 22.19000 RUB
10 19 march 2026 19 march 2026 18 march 2026 27.00000 22.19000 RUB
11 18 april 2026 20 april 2026 17 april 2026 27.00000 22.19000 RUB
12 18 may 2026 18 may 2026 15 may 2026 27.00000 22.19000 RUB
13 17 june 2026 17 june 2026 16 june 2026 27.00000 22.19000 RUB
14 17 july 2026 17 july 2026 16 july 2026 27.00000 22.19000 RUB
15 16 aug 2026 17 aug 2026 14 aug 2026 27.00000 22.19000 RUB
16 15 sep 2026 15 sep 2026 14 sep 2026 27.00000 22.19000 RUB
17 15 oct 2026 15 oct 2026 14 oct 2026 27.00000 22.19000 RUB
18 14 nov 2026 16 nov 2026 13 nov 2026 27.00000 22.19000 RUB
19 14 dec 2026 14 dec 2026 11 dec 2026 27.00000 22.19000 RUB
20 13 jan 2027 13 jan 2027 31 dec 2026 27.00000 22.19000 RUB
21 12 feb 2027 12 feb 2027 11 feb 2027 27.00000 22.19000 RUB
22 14 march 2027 15 march 2027 12 march 2027 27.00000 22.19000 RUB
23 13 april 2027 13 april 2027 12 april 2027 27.00000 22.19000 RUB
24 13 may 2027 13 may 2027 12 may 2027 27.00000 22.19000 RUB
25 12 june 2027 15 june 2027 11 june 2027 27.00000 22.19000 RUB
26 12 july 2027 12 july 2027 09 july 2027 27.00000 22.19000 RUB
27 11 aug 2027 11 aug 2027 10 aug 2027 27.00000 19.97000 RUB
28 10 sep 2027 10 sep 2027 09 sep 2027 27.00000 19.97000 RUB
29 10 oct 2027 11 oct 2027 08 oct 2027 27.00000 19.97000 RUB
30 09 nov 2027 09 nov 2027 08 nov 2027 27.00000 17.75000 RUB
31 09 dec 2027 09 dec 2027 08 dec 2027 27.00000 17.75000 RUB
32 08 jan 2028 13 jan 2028 31 dec 2027 27.00000 17.75000 RUB
33 07 feb 2028 07 feb 2028 04 feb 2028 27.00000 15.53000 RUB
34 08 march 2028 09 march 2028 07 march 2028 27.00000 15.53000 RUB
35 07 april 2028 07 april 2028 06 april 2028 27.00000 15.53000 RUB
36 07 may 2028 08 may 2028 05 may 2028 27.00000 15.53000 RUB
37 06 june 2028 06 june 2028 05 june 2028 27.00000 15.53000 RUB
38 06 july 2028 06 july 2028 05 july 2028 27.00000 15.53000 RUB
39 05 aug 2028 07 aug 2028 04 aug 2028 27.00000 13.32000 RUB
40 04 sep 2028 04 sep 2028 01 sep 2028 27.00000 13.32000 RUB
41 04 oct 2028 04 oct 2028 03 oct 2028 27.00000 13.32000 RUB
42 03 nov 2028 03 nov 2028 02 nov 2028 27.00000 11.10000 RUB
43 03 dec 2028 04 dec 2028 01 dec 2028 27.00000 11.10000 RUB
44 02 jan 2029 11 jan 2029 29 dec 2028 27.00000 11.10000 RUB
45 01 feb 2029 01 feb 2029 31 jan 2029 27.00000 11.10000 RUB
46 03 march 2029 05 march 2029 02 march 2029 27.00000 11.10000 RUB
47 02 april 2029 02 april 2029 30 march 2029 27.00000 8.88000 RUB
48 02 may 2029 02 may 2029 30 april 2029 27.00000 8.88000 RUB
49 01 june 2029 01 june 2029 31 may 2029 27.00000 8.88000 RUB
50 01 july 2029 02 july 2029 29 june 2029 27.00000 6.66000 RUB
51 31 july 2029 31 july 2029 30 july 2029 27.00000 6.66000 RUB
52 30 aug 2029 30 aug 2029 29 aug 2029 27.00000 6.66000 RUB
53 29 sep 2029 01 oct 2029 28 sep 2029 27.00000 4.44000 RUB
54 29 oct 2029 29 oct 2029 26 oct 2029 27.00000 4.44000 RUB
55 28 nov 2029 28 nov 2029 27 nov 2029 27.00000 4.44000 RUB
56 28 dec 2029 28 dec 2029 27 dec 2029 27.00000 4.44000 RUB
57 27 jan 2030 28 jan 2030 25 jan 2030 27.00000 2.22000 RUB
58 26 feb 2030 26 feb 2030 22 feb 2030 27.00000 2.22000 RUB
59 28 march 2030 28 march 2030 27 march 2030 27.00000 2.22000 RUB
60 27 april 2030 29 april 2030 26 april 2030 27.00000 2.22000 RUB

Linked Corporate Actions
Corporate Action Type Code Corporate Action Reference
INTR 1040914
INTR 1040913
INTR 1040912
INTR 1040911
INTR 1040910
INTR 1040909
INTR 1040908
INTR 1040907
INTR 1040906
INTR 1040905
INTR 1040904
INTR 1040903
INTR 1040902
INTR 1040901
INTR 1040900
INTR 1040899
INTR 1040898
INTR 1040897
INTR 1040896
INTR 1040895
INTR 1040894
INTR 1040893
INTR 1040892
INTR 1040891
INTR 1040890
INTR 1040889
INTR 1040888
INTR 1040887
INTR 1040886
INTR 1040885
INTR 1040884
INTR 1040883
INTR 1040882
INTR 1040881
INTR 1040880
INTR 1040879
INTR 1040878
INTR 1040877
INTR 1040876
INTR 1040875
INTR 1040874
INTR 1040873
INTR 1040872
INTR 1040871
INTR 1040870
INTR 1040869
INTR 1040868
INTR 1040867
INTR 1040866
INTR 1040865
INTR 1040864
INTR 1040863
INTR 1040862
INTR 1040861
INTR 1040860
INTR 1040859
INTR 1040858
INTR 1040857
INTR 1040856
INTR 1040855

Hereby we inform you that NDC received information provided by the issuer of securities in accordance with CBRF Regulation No. 751-P of January 1, 2021 "On the list of information concerning the implementation of the rights of securities provided by issuers to the central depository, the order and its times provisions, and also about requirements to the order of providing the access to such information by the central depository"

20.10 Information on the determination of the amount of interest (coupon) on the bonds

If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.

Print page