07.05.2025

(CHAN) Notification on Corporate Action "Change - Interest Rate fixing for coupons" for Gazprom Neft PJSC ITN 5504036333 (bonds 4B02-15-00146-A-003P / ISIN RU000A10BK17)

Corporate Action Information
Corporate Action Reference 1036747
Corporate Action Type Code CHAN
Corporate Action Type Change - Interest Rate fixing for coupons
Earliest payment date 06 may 2025

Security Details
Corporate Action Security Reference Issuer Registration Number Date of Registration Сategory NSD Code ISIN Nominal value Current Nominal value Nominal Currency
1036747X84537 Gazprom Neft PJSC 4B02-15-00146-A-003P 05 may 2025 bonds RU000A10BK17 RU000A10BK17 1000 1000 RUB

Interest Payment
Coupon number Interest payment date Record date Interest rate (% per annum) Interest Payment Amount per 1 item in Currency of payment Currency of payment
Calculated Planned
1 06 june 2025 06 june 2025 05 june 2025 2.00000 1.64000 RUB
2 06 july 2025 07 july 2025 04 july 2025 2.00000 1.64000 RUB
3 05 aug 2025 05 aug 2025 04 aug 2025 2.00000 1.64000 RUB
4 04 sep 2025 04 sep 2025 03 sep 2025 2.00000 1.64000 RUB
5 04 oct 2025 06 oct 2025 03 oct 2025 2.00000 1.64000 RUB
6 03 nov 2025 05 nov 2025 01 nov 2025 2.00000 1.64000 RUB
7 03 dec 2025 03 dec 2025 02 dec 2025 2.00000 1.64000 RUB
8 02 jan 2026 13 jan 2026 30 dec 2025 2.00000 1.64000 RUB
9 01 feb 2026 02 feb 2026 30 jan 2026 2.00000 1.64000 RUB
10 03 march 2026 03 march 2026 02 march 2026 2.00000 1.64000 RUB
11 02 april 2026 02 april 2026 01 april 2026 2.00000 1.64000 RUB
12 02 may 2026 04 may 2026 30 april 2026 2.00000 1.64000 RUB
13 01 june 2026 01 june 2026 29 may 2026 2.00000 1.64000 RUB
14 01 july 2026 01 july 2026 30 june 2026 2.00000 1.64000 RUB
15 31 july 2026 31 july 2026 30 july 2026 2.00000 1.64000 RUB
16 30 aug 2026 31 aug 2026 28 aug 2026 2.00000 1.64000 RUB
17 29 sep 2026 29 sep 2026 28 sep 2026 2.00000 1.64000 RUB
18 29 oct 2026 29 oct 2026 28 oct 2026 2.00000 1.64000 RUB
19 28 nov 2026 30 nov 2026 27 nov 2026 2.00000 1.64000 RUB
20 28 dec 2026 28 dec 2026 25 dec 2026 2.00000 1.64000 RUB
21 27 jan 2027 27 jan 2027 26 jan 2027 2.00000 1.64000 RUB
22 26 feb 2027 26 feb 2027 25 feb 2027 2.00000 1.64000 RUB
23 28 march 2027 29 march 2027 26 march 2027 2.00000 1.64000 RUB
24 27 april 2027 27 april 2027 26 april 2027 2.00000 1.64000 RUB
25 27 may 2027 27 may 2027 26 may 2027 2.00000 1.64000 RUB
26 26 june 2027 28 june 2027 25 june 2027 2.00000 1.64000 RUB
27 26 july 2027 26 july 2027 23 july 2027 2.00000 1.64000 RUB
28 25 aug 2027 25 aug 2027 24 aug 2027 2.00000 1.64000 RUB
29 24 sep 2027 24 sep 2027 23 sep 2027 2.00000 1.64000 RUB
30 24 oct 2027 25 oct 2027 22 oct 2027 2.00000 1.64000 RUB
31 23 nov 2027 23 nov 2027 22 nov 2027 2.00000 1.64000 RUB
32 23 dec 2027 23 dec 2027 22 dec 2027 2.00000 1.64000 RUB
33 22 jan 2028 24 jan 2028 21 jan 2028 2.00000 1.64000 RUB
34 21 feb 2028 21 feb 2028 18 feb 2028 2.00000 1.64000 RUB
35 22 march 2028 22 march 2028 21 march 2028 2.00000 1.64000 RUB
36 21 april 2028 21 april 2028 20 april 2028 2.00000 1.64000 RUB
37 21 may 2028 22 may 2028 19 may 2028 2.00000 1.64000 RUB
38 20 june 2028 20 june 2028 19 june 2028 2.00000 1.64000 RUB
39 20 july 2028 20 july 2028 19 july 2028 2.00000 1.64000 RUB
40 19 aug 2028 21 aug 2028 18 aug 2028 2.00000 1.64000 RUB
41 18 sep 2028 18 sep 2028 15 sep 2028 2.00000 1.64000 RUB
42 18 oct 2028 18 oct 2028 17 oct 2028 2.00000 1.64000 RUB
43 17 nov 2028 17 nov 2028 16 nov 2028 2.00000 1.64000 RUB
44 17 dec 2028 18 dec 2028 15 dec 2028 2.00000 1.64000 RUB
45 16 jan 2029 16 jan 2029 15 jan 2029 2.00000 1.64000 RUB
46 15 feb 2029 15 feb 2029 14 feb 2029 2.00000 1.64000 RUB
47 17 march 2029 19 march 2029 16 march 2029 2.00000 1.64000 RUB
48 16 april 2029 16 april 2029 13 april 2029 2.00000 1.64000 RUB
49 16 may 2029 16 may 2029 15 may 2029 2.00000 1.64000 RUB
50 15 june 2029 15 june 2029 14 june 2029 2.00000 1.64000 RUB
51 15 july 2029 16 july 2029 13 july 2029 2.00000 1.64000 RUB
52 14 aug 2029 14 aug 2029 13 aug 2029 2.00000 1.64000 RUB
53 13 sep 2029 13 sep 2029 12 sep 2029 2.00000 1.64000 RUB
54 13 oct 2029 15 oct 2029 12 oct 2029 2.00000 1.64000 RUB
55 12 nov 2029 12 nov 2029 09 nov 2029 2.00000 1.64000 RUB
56 12 dec 2029 12 dec 2029 11 dec 2029 2.00000 1.64000 RUB
57 11 jan 2030 11 jan 2030 31 dec 2029 2.00000 1.64000 RUB
58 10 feb 2030 11 feb 2030 08 feb 2030 2.00000 1.64000 RUB
59 12 march 2030 12 march 2030 11 march 2030 2.00000 1.64000 RUB
60 11 april 2030 11 april 2030 10 april 2030 2.00000 1.64000 RUB

Linked Corporate Actions
Corporate Action Type Code Corporate Action Reference
INTR 1036741
INTR 1036740
INTR 1036739
INTR 1036737
INTR 1036736
INTR 1036735
INTR 1036734
INTR 1036733
INTR 1036732
INTR 1036731
INTR 1036730
INTR 1036729
INTR 1036728
INTR 1036727
INTR 1036726
INTR 1036725
INTR 1036724
INTR 1036723
INTR 1036722
INTR 1036721
INTR 1036720
INTR 1036719
INTR 1036718
INTR 1036717
INTR 1036716
INTR 1036715
INTR 1036714
INTR 1036713
INTR 1036712
INTR 1036711
INTR 1036710
INTR 1036709
INTR 1036708
INTR 1036707
INTR 1036706
INTR 1036705
INTR 1036704
INTR 1036703
INTR 1036702
INTR 1036701
INTR 1036700
INTR 1036699
INTR 1036698
INTR 1036697
INTR 1036696
INTR 1036695
INTR 1036694
INTR 1036693
INTR 1036692
INTR 1036691
INTR 1036690
INTR 1036689
INTR 1036688
INTR 1036687
INTR 1036686
INTR 1036685
INTR 1036684
INTR 1036683
INTR 1036682
INTR 1036681

Hereby we inform you that NDC received information provided by the issuer of securities in accordance with CBRF Regulation No. 751-P of January 1, 2021 "On the list of information concerning the implementation of the rights of securities provided by issuers to the central depository, the order and its times provisions, and also about requirements to the order of providing the access to such information by the central depository"

20.10 Information on the determination of the amount of interest (coupon) on the bonds

If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.

Print page