24.04.2025

(CHAN) Notification on Corporate Action "Change - Interest Rate fixing for coupons" for Sberbank ITN 7707083893 (bonds 4B02-726-01481-B-001P / ISIN RU000A10B4M9)

Corporate Action Information
Corporate Action Reference 1032160
Corporate Action Type Code CHAN
Corporate Action Type Change - Interest Rate fixing for coupons
Earliest payment date 24 april 2025

Security Details
Corporate Action Security Reference Issuer Registration Number Date of Registration Сategory NSD Code ISIN Nominal value Current Nominal value Nominal Currency
1032160X84092 Sberbank 4B02-726-01481-B-001P 19 march 2025 bonds RU000A10B4M9 RU000A10B4M9 1000 1000 RUB

Interest Payment
Coupon number Interest payment date Record date Interest rate (% per annum) Interest Payment Amount per 1 item in Currency of payment Currency of payment
Calculated Planned
1 14 nov 2025 14 nov 2025 13 nov 2025 0.01000 0.06000 RUB
2 15 dec 2025 15 dec 2025 12 dec 2025 0.01000 0.01000 RUB
3 14 jan 2026 14 jan 2026 13 jan 2026 0.01000 0.01000 RUB
4 13 feb 2026 13 feb 2026 12 feb 2026 0.01000 0.01000 RUB
5 17 march 2026 17 march 2026 16 march 2026 0.01000 0.01000 RUB
6 14 april 2026 14 april 2026 13 april 2026 0.01000 0.01000 RUB
7 15 may 2026 15 may 2026 14 may 2026 0.01000 0.01000 RUB
8 15 june 2026 15 june 2026 11 june 2026 0.01000 0.01000 RUB
9 15 july 2026 15 july 2026 14 july 2026 0.01000 0.01000 RUB
10 14 aug 2026 14 aug 2026 13 aug 2026 0.01000 0.01000 RUB
11 14 sep 2026 14 sep 2026 11 sep 2026 0.01000 0.01000 RUB
12 15 oct 2026 15 oct 2026 14 oct 2026 0.01000 0.01000 RUB
13 13 nov 2026 13 nov 2026 12 nov 2026 0.01000 0.01000 RUB
14 15 dec 2026 15 dec 2026 14 dec 2026 0.01000 0.01000 RUB
15 22 jan 2027 22 jan 2027 21 jan 2027 0.01000 0.01000 RUB
16 12 feb 2027 12 feb 2027 11 feb 2027 0.01000 0.01000 RUB
17 17 march 2027 17 march 2027 16 march 2027 0.01000 0.01000 RUB
18 14 april 2027 14 april 2027 13 april 2027 0.01000 0.01000 RUB
19 14 may 2027 14 may 2027 13 may 2027 0.01000 0.01000 RUB
20 15 june 2027 15 june 2027 11 june 2027 0.01000 0.01000 RUB
21 15 july 2027 15 july 2027 14 july 2027 0.01000 0.01000 RUB
22 13 aug 2027 13 aug 2027 12 aug 2027 0.01000 0.01000 RUB
23 14 sep 2027 14 sep 2027 13 sep 2027 0.01000 0.01000 RUB
24 15 oct 2027 15 oct 2027 14 oct 2027 0.01000 0.01000 RUB
25 12 nov 2027 12 nov 2027 11 nov 2027 0.01000 0.01000 RUB
26 15 dec 2027 15 dec 2027 14 dec 2027 0.01000 0.01000 RUB
27 25 jan 2028 25 jan 2028 24 jan 2028 0.01000 0.01000 RUB
28 14 feb 2028 14 feb 2028 11 feb 2028 0.01000 0.01000 RUB
29 16 march 2028 16 march 2028 15 march 2028 0.01000 0.01000 RUB
30 14 april 2028 14 april 2028 13 april 2028 0.01000 0.01000 RUB
31 15 may 2028 15 may 2028 12 may 2028 0.01000 0.01000 RUB
32 15 june 2028 15 june 2028 14 june 2028 0.01000 0.01000 RUB
33 14 july 2028 14 july 2028 13 july 2028 0.01000 0.01000 RUB
34 14 aug 2028 14 aug 2028 11 aug 2028 0.01000 0.01000 RUB
35 14 sep 2028 14 sep 2028 13 sep 2028 0.01000 0.01000 RUB
36 13 oct 2028 13 oct 2028 12 oct 2028 0.01000 0.01000 RUB
37 14 nov 2028 14 nov 2028 13 nov 2028 0.01000 0.01000 RUB
38 15 dec 2028 15 dec 2028 14 dec 2028 0.01000 0.01000 RUB
39 12 jan 2029 12 jan 2029 11 jan 2029 0.01000 0.01000 RUB
40 14 feb 2029 14 feb 2029 13 feb 2029 0.01000 0.01000 RUB
41 16 march 2029 16 march 2029 15 march 2029 0.01000 0.01000 RUB
42 13 april 2029 13 april 2029 12 april 2029 0.01000 0.01000 RUB
43 15 may 2029 15 may 2029 14 may 2029 0.01000 0.01000 RUB
44 15 june 2029 15 june 2029 14 june 2029 0.01000 0.01000 RUB
45 13 july 2029 13 july 2029 12 july 2029 0.01000 0.01000 RUB
46 14 aug 2029 14 aug 2029 13 aug 2029 0.01000 0.01000 RUB
47 14 sep 2029 14 sep 2029 13 sep 2029 0.01000 0.01000 RUB
48 15 oct 2029 15 oct 2029 12 oct 2029 0.01000 0.01000 RUB
49 14 nov 2029 14 nov 2029 13 nov 2029 0.01000 0.01000 RUB
50 14 dec 2029 14 dec 2029 13 dec 2029 0.01000 0.01000 RUB
51 14 jan 2030 14 jan 2030 11 jan 2030 0.01000 0.01000 RUB
52 14 feb 2030 14 feb 2030 13 feb 2030 0.01000 0.01000 RUB
53 15 march 2030 15 march 2030 14 march 2030 0.01000 0.01000 RUB
54 12 april 2030 12 april 2030 11 april 2030 0.01000 0.01000 RUB
55 07 may 2030 07 may 2030 06 may 2030 0.01000 0.01000 RUB

Linked Corporate Actions
Corporate Action Type Code Corporate Action Reference
INTR 1032132
INTR 1032131
INTR 1032130
INTR 1032129
INTR 1032128
INTR 1032127
INTR 1032126
INTR 1032125
INTR 1032124
INTR 1032123
INTR 1032122
INTR 1032121
INTR 1032120
INTR 1032119
INTR 1032118
INTR 1032117
INTR 1032116
INTR 1032115
INTR 1032114
INTR 1032113
INTR 1032112
INTR 1032111
INTR 1032110
INTR 1032109
INTR 1032108
INTR 1032107
INTR 1032106
INTR 1032105
INTR 1032104
INTR 1032103
INTR 1032102
INTR 1032101
INTR 1032100
INTR 1032099
INTR 1032098
INTR 1032097
INTR 1032096
INTR 1032095
INTR 1032094
INTR 1032093
INTR 1032092
INTR 1032091
INTR 1032090
INTR 1032089
INTR 1032088
INTR 1032087
INTR 1032086
INTR 1032085
INTR 1032084
INTR 1032083
INTR 1032082
INTR 1032081
INTR 1032080
INTR 1032079
INTR 1032078

Hereby we inform you that NDC received information provided by the issuer of securities in accordance with CBRF Regulation No. 751-P of January 1, 2021 "On the list of information concerning the implementation of the rights of securities provided by issuers to the central depository, the order and its times provisions, and also about requirements to the order of providing the access to such information by the central depository"

20.10 Information on the determination of the amount of interest (coupon) on the bonds

If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.

Print page