07.04.2025
Corporate Action Details | |
---|---|
Corporate Action Reference | 796659 |
Corporate Action Type Code | INTR |
Corporate Action Type | Interest Payment |
Mandatory indicator | CHOS Mandatory With Options |
Earliest payment date | 10 april 2025 |
Payment Date | 10 april 2025 |
Record Date (according to the decision on the issuance) | 09 april 2025 |
Security Details | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issuer | Registration Number | Date of Registration | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency |
PJSC "PhosAgro" | 4B02-02-06556-A-001P | 10 april 2023 | bonds | RU000A1063Z5 | RU000A1063Z5 | 1000 | 1000 | CNY |
Corporate Action Details | |
---|---|
Interest coupon rate (% per annum) | 4.3 |
Start Date of Interest Period | 09 jan 2025 |
End Date of Interest Period | 10 april 2025 |
Number of Days in - period | 91 |
Corporate Action Option Details | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Option Number | 001 | |||||
Option Type | CASH Cash | |||||
Default Option | Yes | |||||
Interest Payment Amount in Currency | 10.72 | |||||
Payment Currency | RUB |
Corporate Action Option Details | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Option Number | 002 | |||||
Option Type | CASH Cash | |||||
Default Option | No | |||||
Payment Currency | RUB | |||||
Action Period | from 27 feb 2025 09:00 to 31 march 2025 17:00 |
В соответствии с информацией, полученной от эмитента, выплата по данному корпоративному действию будет осуществляется в полном объеме в российских рублях. Право на выплату купонного дохода в российских рублях предусмотрено п.5.5 Решения о выпуске данных облигаций в случае невозможности и/или существенного затруднения выплат в иностранной валюте.
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.