12.03.2025

(CHAN) Notification on Corporate Action "Change - Interest Rate fixing for coupons" for LC "Rodelen" JSC ITN 7813379412 (bonds 4B02-03-19014-J-002P / ISIN RU000A10B2F7)

Corporate Action Information
Corporate Action Reference 1016305
Corporate Action Type Code CHAN
Corporate Action Type Change - Interest Rate fixing for coupons
Earliest payment date 12 march 2025

Security Details
Corporate Action Security Reference Issuer Registration Number Date of Registration Сategory NSD Code ISIN Nominal value Current Nominal value Nominal Currency
1016305X84021 LC "Rodelen" JSC 4B02-03-19014-J-002P 05 march 2025 bonds RU000A10B2F7 RU000A10B2F7 1000 1000 RUB

Interest Payment
Coupon number Interest payment date Record date Interest rate (% per annum) Interest Payment Amount per 1 item in Currency of payment Currency of payment
Calculated Planned
1 12 april 2025 14 april 2025 11 april 2025 25.50000 20.96000 RUB
2 12 may 2025 12 may 2025 08 may 2025 25.50000 20.96000 RUB
3 11 june 2025 11 june 2025 10 june 2025 25.50000 20.96000 RUB
4 11 july 2025 11 july 2025 10 july 2025 25.50000 20.96000 RUB
5 10 aug 2025 11 aug 2025 08 aug 2025 25.50000 20.96000 RUB
6 09 sep 2025 09 sep 2025 08 sep 2025 25.50000 20.96000 RUB
7 09 oct 2025 09 oct 2025 08 oct 2025 25.50000 20.96000 RUB
8 08 nov 2025 10 nov 2025 07 nov 2025 25.50000 20.96000 RUB
9 08 dec 2025 08 dec 2025 05 dec 2025 25.50000 20.96000 RUB
10 07 jan 2026 13 jan 2026 30 dec 2025 25.50000 20.96000 RUB
11 06 feb 2026 06 feb 2026 05 feb 2026 25.50000 20.96000 RUB
12 08 march 2026 10 march 2026 06 march 2026 25.50000 20.96000 RUB
13 07 april 2026 07 april 2026 06 april 2026 25.50000 20.96000 RUB
14 07 may 2026 07 may 2026 06 may 2026 25.50000 20.96000 RUB
15 06 june 2026 08 june 2026 05 june 2026 25.50000 20.96000 RUB
16 06 july 2026 06 july 2026 03 july 2026 25.50000 20.96000 RUB
17 05 aug 2026 05 aug 2026 04 aug 2026 25.50000 20.96000 RUB
18 04 sep 2026 04 sep 2026 03 sep 2026 25.50000 20.96000 RUB
19 04 oct 2026 05 oct 2026 02 oct 2026 25.50000 20.96000 RUB
20 03 nov 2026 03 nov 2026 02 nov 2026 25.50000 20.96000 RUB
21 03 dec 2026 03 dec 2026 02 dec 2026 25.50000 20.96000 RUB
22 02 jan 2027 13 jan 2027 31 dec 2026 25.50000 20.96000 RUB
23 01 feb 2027 01 feb 2027 29 jan 2027 25.50000 20.96000 RUB
24 03 march 2027 03 march 2027 02 march 2027 25.50000 20.96000 RUB
25 02 april 2027 02 april 2027 01 april 2027 25.50000 20.96000 RUB
26 02 may 2027 04 may 2027 30 april 2027 25.50000 20.38000 RUB
27 01 june 2027 01 june 2027 31 may 2027 25.50000 19.80000 RUB
28 01 july 2027 01 july 2027 30 june 2027 25.50000 19.22000 RUB
29 31 july 2027 02 aug 2027 30 july 2027 25.50000 18.64000 RUB
30 30 aug 2027 30 aug 2027 27 aug 2027 25.50000 18.06000 RUB
31 29 sep 2027 29 sep 2027 28 sep 2027 25.50000 17.48000 RUB
32 29 oct 2027 29 oct 2027 28 oct 2027 25.50000 16.89000 RUB
33 28 nov 2027 29 nov 2027 26 nov 2027 25.50000 16.31000 RUB
34 28 dec 2027 28 dec 2027 27 dec 2027 25.50000 15.73000 RUB
35 27 jan 2028 27 jan 2028 26 jan 2028 25.50000 15.15000 RUB
36 26 feb 2028 28 feb 2028 25 feb 2028 25.50000 14.57000 RUB
37 27 march 2028 27 march 2028 24 march 2028 25.50000 13.99000 RUB
38 26 april 2028 26 april 2028 25 april 2028 25.50000 13.41000 RUB
39 26 may 2028 26 may 2028 25 may 2028 25.50000 12.83000 RUB
40 25 june 2028 26 june 2028 23 june 2028 25.50000 12.25000 RUB
41 25 july 2028 25 july 2028 24 july 2028 25.50000 11.67000 RUB
42 24 aug 2028 24 aug 2028 23 aug 2028 25.50000 11.09000 RUB
43 23 sep 2028 25 sep 2028 22 sep 2028 25.50000 10.51000 RUB
44 23 oct 2028 23 oct 2028 20 oct 2028 25.50000 9.93000 RUB
45 22 nov 2028 22 nov 2028 21 nov 2028 25.50000 9.35000 RUB
46 22 dec 2028 22 dec 2028 21 dec 2028 25.50000 8.77000 RUB
47 21 jan 2029 22 jan 2029 19 jan 2029 25.50000 8.19000 RUB
48 20 feb 2029 20 feb 2029 19 feb 2029 25.50000 7.61000 RUB
49 22 march 2029 22 march 2029 21 march 2029 25.50000 7.03000 RUB
50 21 april 2029 23 april 2029 20 april 2029 25.50000 6.44000 RUB
51 21 may 2029 21 may 2029 18 may 2029 25.50000 5.86000 RUB
52 20 june 2029 20 june 2029 19 june 2029 25.50000 5.28000 RUB
53 20 july 2029 20 july 2029 19 july 2029 25.50000 4.70000 RUB
54 19 aug 2029 20 aug 2029 17 aug 2029 25.50000 4.12000 RUB
55 18 sep 2029 18 sep 2029 17 sep 2029 25.50000 3.54000 RUB
56 18 oct 2029 18 oct 2029 17 oct 2029 25.50000 2.96000 RUB
57 17 nov 2029 19 nov 2029 16 nov 2029 25.50000 2.38000 RUB
58 17 dec 2029 17 dec 2029 14 dec 2029 25.50000 1.80000 RUB
59 16 jan 2030 16 jan 2030 15 jan 2030 25.50000 1.22000 RUB
60 15 feb 2030 15 feb 2030 14 feb 2030 25.50000 0.64000 RUB

Linked Corporate Actions
Corporate Action Type Code Corporate Action Reference
INTR 1016303
INTR 1016302
INTR 1016301
INTR 1016300
INTR 1016299
INTR 1016298
INTR 1016297
INTR 1016296
INTR 1016295
INTR 1016294
INTR 1016293
INTR 1016292
INTR 1016291
INTR 1016290
INTR 1016289
INTR 1016288
INTR 1016287
INTR 1016286
INTR 1016285
INTR 1016284
INTR 1016283
INTR 1016282
INTR 1016281
INTR 1016280
INTR 1016279
INTR 1016278
INTR 1016277
INTR 1016276
INTR 1016275
INTR 1016274
INTR 1016273
INTR 1016272
INTR 1016271
INTR 1016270
INTR 1016269
INTR 1016268
INTR 1016267
INTR 1016266
INTR 1016265
INTR 1016264
INTR 1016263
INTR 1016262
INTR 1016261
INTR 1016260
INTR 1016259
INTR 1016258
INTR 1016257
INTR 1016256
INTR 1016255
INTR 1016254
INTR 1016253
INTR 1016252
INTR 1016251
INTR 1016250
INTR 1016249
INTR 1016248
INTR 1016247
INTR 1016246
INTR 1016245
INTR 1016244

Hereby we inform you that NDC received information provided by the issuer of securities in accordance with CBRF Regulation No. 751-P of January 1, 2021 "On the list of information concerning the implementation of the rights of securities provided by issuers to the central depository, the order and its times provisions, and also about requirements to the order of providing the access to such information by the central depository"

20.10 Information on the determination of the amount of interest (coupon) on the bonds

If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.

Print page